Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 05:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.7 6.5 96 0.0 W 26 40 --- ---
List/Sylt 26 1005.1 5.7 97 0.1 SW 24 42 leichter Regen ---
Schleswig 43 1007.1 5.0 96 0.0 SW 15 33 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.2 5.0 89 ---- SW 39 46 --- ---
Kiel 27 1007.7 5.5 89 0.0 SW 18 30 --- ---
Fehmarn 3 1007.9 4.7 89 0.0 SW 21 33 --- ---
Arkona 42 1008.7 4.4 91 0.0 SW 27 37 --- ---
Norderney 11 1009.2 5.9 96 0.0 SW 22 36 --- ---
Cuxhaven 5 1009.3 5.4 86 0.0 SW 21 33 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1009.7 3.3 96 0.0 SW 12 17 --- ---
Schwerin 59 1009.7 3.4 94 0.0 -- --- 24 --- ---
Rostock 4 1009.0 4.3 88 0.0 SW 14 25 --- ---
Greifswald 2 1009.9 4.6 86 0.0 S 14 27 --- ---
Emden 0 1009.8 5.0 94 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1010.4 5.0 91 0.0 S 10 13 --- ---
Lüchow 17 1011.0 4.9 86 0.0 S 10 16 --- ---
Marnitz 81 1010.7 3.9 90 0.0 S 11 19 --- ---
Waren 70 1010.9 4.0 91 0.0 SW 15 22 --- ---
Neuruppin 38 1012.1 3.5 91 0.0 SW 6 15 --- ---
Angermünde 56 1012.3 4.3 87 0.0 SW 13 19 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.9 5.6 100 0.1 SO 4 5 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1011.1 5.6 82 0.0 S 10 15 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1012.5 3.9 87 0.0 S 9 18 --- ---
Potsdam 81 1012.7 2.7 91 0.0 S 17 28 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.2 2.9 88 0.0 S 14 24 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.0 4.0 86 0.0 S 8 18 --- ---
Lindenberg 98 1013.9 3.4 89 0.0 S 13 22 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.7 6.4 95 0.4 SO 13 21 leichter Regen ---
Essen 150 1010.7 5.8 96 0.2 S 8 17 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.1 99 0.0 S 26 40 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1011.5 5.5 91 0.4 S 6 12 Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.6 99 0.1 SW 60 75 Glatteisbildung Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1013.5 4.1 83 0.0 S 17 23 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.8 2.9 83 0.0 S 15 21 --- ---
Cottbus 69 1014.4 3.4 84 0.0 S 7 14 --- ---
Görlitz 238 1015.8 1.9 91 0.0 S 5 11 --- ---
Aachen 231 1010.3 6.0 90 0.2 S 12 18 leichter Regen ---
Nürburg 485 1011.2 3.9 95 0.2 S 6 15 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.2 5.8 94 0.2 SO 9 11 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.4 4.6 88 0.0 NO 2 6 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.9 82 0.0 S 26 42 --- ---
Meiningen 450 1014.0 0.8 96 0.0 SO 7 14 --- ---
Erfurt 316 1012.9 4.6 76 0.0 S 18 23 --- ---
Gera 311 1014.6 1.2 91 0.0 S 9 16 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.1 96 0.0 SW 40 45 --- ---
Trier 265 1011.3 5.1 93 0.2 NO 3 8 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1011.8 3.6 92 0.0 S 11 18 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.4 3.8 92 0.0 O 2 7 --- ---
OF-Wetterpark 119 1012.3 4.1 90 0.0 SO 4 5 --- ---
Würzburg 268 1014.5 0.8 90 0.0 S 5 10 --- ---
Bamberg 239 1014.8 -1.4 95 0.0 SO 2 4 --- ---
Hof 567 1015.4 -0.2 98 0.0 SO 8 13 --- ---
Weiden 438 1016.3 -1.4 100 0.0 NW 2 5 gefrierender Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.8 5.9 75 0.0 S 6 9 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.9 1.6 95 0.0 NO 2 6 --- ---
Mannheim 96 1012.4 6.0 74 0.0 S 6 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.0 2.0 85 0.0 SO 11 17 --- ---
Öhringen 276 1013.8 1.5 85 0.0 NO 2 12 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.8 -0.5 96 0.0 SO 4 8 Nebel ---
Regensburg 366 1016.5 -2.7 96 0.0 N 4 8 Nebel ---
Straubing 351 1016.0 -0.3 100 0.0 NO 3 9 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -2.0 96 0.0 S 25 34 --- ---
Lahr 155 1013.1 3.9 87 0.0 NW 3 10 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.4 71 0.0 SW 8 19 --- ---
Stötten 734 1013.7 3.8 70 0.0 S 11 18 --- ---
Augsburg 462 1015.9 -2.2 96 0.0 S 3 8 Nebel ---
München-Flh. 444 1016.0 -2.8 98 0.0 NO 4 8 Nebel ---
Fürstenzell 476 1016.0 0.6 95 0.0 S 4 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.9 90 0.0 SW 32 59 --- Windböen
Konstanz 443 1015.3 -0.3 97 0.0 NO 7 9 --- ---
Kempten 705 1017.1 -3.7 94 0.0 O 8 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.5 92 0.0 SW 4 12 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.4 36 ---- S 28 38 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.1 39 0.0 S 15 21 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst