Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 06:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.5 6.4 94 0.0 W 27 42 Regen ---
List/Sylt 26 1005.8 5.8 96 0.0 W 34 43 Regen ---
Schleswig 43 1007.6 5.1 98 0.2 SW 15 31 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.4 5.0 92 ---- SW 45 51 --- Windböen
Kiel 27 1008.1 5.3 93 0.0 SW 22 34 --- ---
Fehmarn 3 1008.1 4.6 90 0.0 SW 21 31 --- ---
Arkona 42 1009.1 4.5 91 0.0 SW 33 41 --- ---
Norderney 11 1009.5 5.5 95 0.0 W 18 34 --- ---
Cuxhaven 5 1010.0 5.4 89 0.0 SW 20 39 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1010.1 3.8 97 0.0 SW 10 22 --- ---
Schwerin 59 1010.2 3.4 94 0.0 -- --- 24 --- ---
Rostock 4 1009.5 4.8 88 0.0 SW 13 29 --- ---
Greifswald 2 1010.5 4.2 87 0.0 SW 17 27 --- ---
Emden 0 1010.4 5.2 95 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1010.9 4.6 92 0.0 SW 8 13 --- ---
Lüchow 17 1011.6 4.4 88 0.0 S 6 15 --- ---
Marnitz 81 1011.3 3.5 92 0.0 S 10 19 --- ---
Waren 70 1011.3 3.2 93 0.0 S 19 28 --- ---
Neuruppin 38 1012.4 2.4 95 0.0 S 7 12 --- ---
Angermünde 56 1012.8 3.9 89 0.0 S 13 23 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1011.4 5.6 100 0.8 SO 3 4 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1011.6 5.7 84 0.1 S 9 15 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1012.8 4.1 87 0.0 S 10 17 Regen ---
Potsdam 81 1013.1 2.9 89 0.0 S 19 28 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.5 2.7 90 0.0 S 8 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.4 3.6 87 0.0 S 10 17 --- ---
Lindenberg 98 1014.0 2.5 90 0.0 S 11 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.2 6.4 96 0.5 S 13 18 leichter Regen ---
Essen 150 1011.1 5.7 96 0.4 S 6 14 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.2 100 0.1 SW 19 37 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1011.8 5.3 93 0.1 SO 8 11 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.9 99 0.0 SW 56 73 Glatteisbildung Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1013.8 3.6 84 0.0 S 16 24 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.2 3.1 82 0.0 S 16 21 --- ---
Cottbus 69 1014.8 1.9 90 0.0 S 4 13 --- ---
Görlitz 238 1015.9 2.0 89 0.0 SW 8 18 --- ---
Aachen 231 1010.9 5.8 92 0.4 S 12 19 leichter Regen ---
Nürburg 485 1011.8 3.9 96 0.3 S 8 15 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.8 5.8 94 0.1 SO 6 11 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.7 4.0 94 0.1 NO 4 5 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.5 85 0.0 S 25 36 --- ---
Meiningen 450 1014.5 0.9 95 0.0 S 7 11 --- ---
Erfurt 316 1013.3 4.4 75 0.0 S 16 24 --- ---
Gera 311 1014.6 1.9 91 0.0 S 13 16 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.6 97 0.0 SW 36 45 --- ---
Trier 265 1012.0 4.7 98 0.1 S 3 6 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1012.0 3.5 92 0.1 SO 11 15 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.9 4.1 94 0.0 O 2 7 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1012.8 4.1 89 0.0 S 4 10 leichter Regen ---
Würzburg 268 1014.6 1.1 88 0.0 SO 6 9 --- ---
Bamberg 239 1015.3 -1.0 95 0.0 O 4 5 --- ---
Hof 567 1015.4 0.2 98 0.0 SO 10 15 --- ---
Weiden 438 1016.5 -1.3 98 0.0 W 4 5 Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.3 6.1 73 0.0 S 8 13 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.6 1.1 95 0.0 S 2 5 --- ---
Mannheim 96 1012.9 6.3 71 0.0 SW 10 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.2 1.8 87 0.0 SO 7 16 --- ---
Öhringen 276 1014.2 1.4 87 0.0 O 3 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.4 -0.4 96 0.0 S 5 9 --- ---
Regensburg 366 1016.6 -2.5 97 0.0 N 4 6 gefrierender Nebel ---
Straubing 351 1016.2 -1.1 100 0.0 NO 6 8 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -2.2 94 0.0 S 19 33 --- ---
Lahr 155 1013.6 4.1 85 0.0 W 4 8 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.1 65 0.0 SW 12 19 --- ---
Stötten 734 1013.6 5.3 55 0.0 S 8 15 --- ---
Augsburg 462 1016.0 -2.2 96 0.0 O 4 8 --- ---
München-Flh. 444 1016.5 -3.0 97 0.0 NO 3 5 --- ---
Fürstenzell 476 1016.3 -0.3 96 0.0 O 6 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.5 90 0.0 SW 32 38 --- ---
Konstanz 443 1015.5 -0.9 95 0.0 NO 4 7 --- ---
Kempten 705 1017.2 -3.9 92 0.0 O 6 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -4.0 94 0.0 S 4 11 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -6.7 35 ---- SW 31 42 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.0 51 0.0 SW 15 22 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst