Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1009.3 6.4 5.6 6.7 94 0.0 0 0 W 23 41 Regen ---
List/Sylt 26 1006.7 5.9 5.4 6.0 95 0.0 1 0 W 27 46 Regen ---
Schleswig 43 1008.1 5.5 4.9 5.7 98 0.2 1 0 SW 14 33 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.0 4.7 4.7 6.2 97 ---- --- --- SW 44 51 --- Windböen
Kiel 27 1008.7 5.3 5.1 6.4 97 0.0 0 0 SW 19 33 --- ---
Fehmarn 3 1008.8 5.0 4.5 5.6 90 0.0 0 0 SW 24 36 --- ---
Arkona 42 1009.7 4.3 4.2 5.7 92 0.0 0 0 SW 34 45 --- ---
Norderney 11 1010.4 5.7 5.1 6.1 91 0.0 0 0 W 18 26 --- ---
Cuxhaven 5 1010.6 5.2 4.9 6.8 91 0.0 0 0 SW 19 36 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1010.5 4.0 2.9 6.1 96 0.0 0 0 SW 13 19 --- ---
Schwerin 59 1010.8 3.8 3.0 5.9 94 0.0 0 0 -- --- 22 --- ---
Rostock 4 1009.9 4.8 4.2 6.7 87 0.0 0 0 S 13 24 --- ---
Greifswald 2 1011.1 4.6 4.0 6.6 84 0.0 0 0 S 12 29 --- ---
Emden 0 1011.0 4.9 3.9 7.1 96 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1011.6 4.4 4.1 6.7 94 0.0 0 0 SW 10 13 --- ---
Lüchow 17 1012.1 4.2 3.8 7.0 89 0.0 0 0 S 6 12 leichter Regen ---
Marnitz 81 1011.8 4.2 3.5 6.0 89 0.0 0 0 SW 11 22 --- ---
Waren 70 1011.8 3.4 3.1 6.4 92 0.0 0 0 SW 13 23 --- ---
Neuruppin 38 1013.0 2.9 1.8 6.7 93 0.0 0 0 S 6 13 --- ---
Angermünde 56 1013.3 3.3 3.3 7.2 90 0.0 0 0 SW 5 19 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1011.7 5.6 5.3 8.0 100 0.8 2 0 SO 4 5 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1012.1 5.7 4.4 7.2 84 0.0 0 0 S 12 15 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1013.3 4.4 2.5 7.1 89 0.1 0 0 S 9 15 leichter Regen ---
Potsdam 81 1013.5 2.8 2.5 6.4 89 0.0 0 0 S 20 27 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.0 2.7 2.3 7.3 89 0.0 0 --- S 13 18 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.9 3.3 3.2 7.8 88 0.0 0 0 S 7 15 --- ---
Lindenberg 91 1014.6 2.1 2.0 6.9 91 0.0 0 0 S 12 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.5 6.4 5.9 7.5 97 0.5 4 0 SO 12 18 leichter Regen ---
Essen 150 1011.5 5.7 5.4 6.8 96 0.3 2 0 S 6 16 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.3 0.7 1.3 99 0.0 0 0 SW 23 33 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1012.1 5.5 3.9 6.9 90 0.0 1 0 S 8 12 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.8 -1.7 -0.4 99 0.1 0 13 SW 55 70 Glatteisbildung Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1014.1 3.8 2.6 7.0 84 0.0 0 0 S 18 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.5 3.5 2.3 6.3 80 0.0 0 0 S 16 21 --- ---
Cottbus 69 1015.2 1.4 0.9 7.1 92 0.0 0 0 S 5 11 --- ---
Görlitz 238 1016.2 2.7 1.7 6.3 88 0.0 0 0 W 3 9 --- ---
Aachen 231 1011.4 5.6 5.6 6.7 93 0.2 2 0 S 10 17 leichter Regen ---
Nürburg 485 1012.1 3.9 3.6 4.4 96 0.2 1 0 S 6 14 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.1 5.8 5.5 6.7 95 0.3 3 0 SO 12 15 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.3 4.1 2.7 6.5 94 0.1 0 0 S 2 7 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.3 0.4 1.6 80 0.0 0 0 S 29 36 --- ---
Meiningen 450 1015.0 0.9 0.7 4.5 96 0.0 0 0 S 4 10 --- ---
Erfurt 316 1013.7 4.5 3.0 5.4 75 0.0 0 0 S 17 23 --- ---
Gera 311 1014.9 2.9 1.0 5.0 88 0.0 0 0 S 17 22 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.7 -2.2 -0.6 97 0.0 0 37 S 32 41 --- ---
Trier 265 1012.4 5.1 4.5 6.8 93 0.1 2 0 W 5 9 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1012.8 3.1 3.1 5.0 96 0.0 1 --- SO 11 16 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.2 4.4 3.3 8.2 93 0.0 0 0 NO 9 13 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1013.4 4.3 3.3 6.1 90 0.0 0 0 SO 3 9 Regen ---
Würzburg 268 1015.2 1.4 0.5 6.0 88 0.0 0 0 W 4 9 --- ---
Bamberg 239 1015.7 -0.9 -1.5 5.9 96 0.0 0 0 SO 4 8 --- ---
Hof 567 1015.9 0.5 -0.3 4.1 97 0.0 0 0 SO 9 15 --- ---
Weiden 438 1016.7 -1.0 -2.1 3.6 98 0.0 0 0 - 0 4 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.9 6.1 4.8 6.7 72 0.0 0 --- SW 6 15 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.1 1.5 0.9 6.6 96 0.0 0 0 NW 4 7 --- ---
Mannheim 96 1013.6 6.1 3.6 8.0 72 0.0 0 0 S 10 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.6 2.7 1.7 7.3 82 0.0 0 0 SO 9 13 --- ---
Öhringen 276 1014.6 1.9 1.4 6.7 87 0.0 0 0 O 5 11 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.7 -0.2 -1.9 6.1 95 0.0 0 0 SO 6 9 --- ---
Regensburg 366 1017.0 -2.4 -2.8 3.5 96 0.0 0 0 N 4 7 Nebel ---
Straubing 351 1016.8 -1.3 -1.9 3.2 100 0.0 0 0 O 4 8 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -2.3 -3.4 -1.2 92 0.0 0 73 S 22 27 --- ---
Lahr 155 1014.1 4.4 3.6 7.6 89 0.0 0 0 O 4 15 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 3.2 -0.1 5.1 72 0.0 0 0 W 14 24 --- ---
Stötten 734 1014.1 4.5 1.1 6.0 58 0.0 0 0 S 8 16 --- ---
Augsburg 462 1016.6 -1.5 -3.2 1.9 95 0.0 0 0 S 7 9 --- ---
München-Flh. 444 1017.2 -4.0 -4.4 3.4 96 0.0 0 0 - 0 4 gefrierender Nebel ---
Fürstenzell 476 1016.7 -0.5 -0.7 6.2 94 0.0 0 0 NO 8 10 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.6 -3.4 -1.4 88 0.0 0 68 W 29 39 --- ---
Konstanz 443 1016.1 0.0 -1.3 5.4 98 0.0 0 0 W 5 12 --- ---
Kempten 705 1017.6 -4.0 -4.5 0.8 91 0.0 0 1 O 10 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.9 -4.8 0.5 93 0.0 0 0 NW 6 13 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.2 -11.5 -6.1 35 ---- --- 119 S 35 46 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.8 2.1 5.1 47 0.0 0 2 SW 14 28 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst