Messwerte vom Mittwoch, 29.01.2025


Station Höhe Tg_24 Tn_24 Tm_24 Tx_24 RR24 Böen SSS24 SGLB24
Helgoland 4 4.9 6.0 6.5 7.1 0.9 56.2 0.1 147
List/Sylt 26 4.2 4.6 5.4 6.3 2.1 53.3 0.0 66
Schleswig 43 0.6 3.7 5.2 6.7 3.9 47.5 0.2 131
Leuchtturm Kiel 5 --- 4.2 5.3 6.7 --- 69.5 0.6 ----
Kiel 27 0.4 3.4 5.5 7.3 2.9 48.6 --- ----
Fehmarn 3 2.0 3.1 4.8 6.8 1.0 50.0 --- ----
Arkona 42 2.6 2.6 4.7 6.1 3.2 66.6 1.1 224
Norderney 11 4.4 5.3 6.3 7.3 0.8 62.6 0.0 168
Cuxhaven 5 3.7 5.4 6.6 7.6 3.0 60.1 --- ----
Hamburg-Flh. 11 -0.5 1.8 5.5 7.3 3.9 50.4 0.0 120
Schwerin 59 1.9 3.8 5.3 7.0 2.8 55.4 --- ----
Rostock 4 1.3 3.6 5.7 7.4 3.2 52.9 0.9 198
Greifswald 2 -1.1 2.4 5.4 7.5 0.6 53.6 --- ----
Emden 0 3.4 5.0 6.9 7.8 1.7 --- 0.0 223
Bremen-Flh. 5 2.7 4.9 6.7 8.0 2.4 57.2 0.4 235
Lüchow 17 -1.3 2.1 5.7 7.7 1.3 44.3 --- ----
Marnitz 81 1.3 3.3 5.4 6.8 2.3 47.2 --- ----
Waren 70 -0.6 2.7 4.9 6.7 1.0 41.0 0.2 ----
Neuruppin 38 -2.1 1.2 5.1 7.9 2.2 45.4 --- ----
Angermünde 56 -0.3 2.5 5.8 8.6 1.9 42.5 --- ----
Münster/Osnabr.-Flh. 48 3.5 5.7 7.5 8.6 1.9 50.0 0.2 205
Hannover-Flh. 59 2.7 5.5 7.3 8.5 2.1 51.1 0.0 174
Magdeburg 76 0.2 3.8 6.6 10.1 0.7 52.6 --- ----
Potsdam 81 1.5 3.8 6.2 9.8 1.0 59.4 1.0 306
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 0.6 3.1 6.5 10.2 0.3 52.9 0.5 300
Berlin-Tempelhof 48 2.4 4.4 7.1 10.5 1.1 48.2 --- ----
Lindenberg 98 2.0 3.3 6.1 9.7 0.8 52.2 0.5 276
Düsseldorf-Flh. 45 2.4 5.4 7.5 9.4 4.0 53.6 --- ----
Essen 150 4.1 5.4 6.7 9.1 3.3 45.4 0.6 277
Kahler Asten 839 0.0 0.2 1.3 2.2 3.1 69.8 0.0 89
Bad Lippspringe 157 -0.6 4.1 6.4 7.6 2.1 56.2 0.0 128
Brocken 1142 -2.1 -1.7 -0.7 0.0 4.0 108.0 0.0 ----
Leipzig-Flh. 142 0.1 2.6 6.3 10.5 0 63.0 2.4 425
Dresden-Flh. 227 1.3 3.6 6.0 9.7 0.9 51.8 1.0 216
Cottbus 69 1.0 4.0 6.6 10.4 0.1 42.5 1.9 340
Görlitz 238 2.4 3.9 5.7 9.1 0.4 54.7 2.9 449
Aachen 231 3.9 4.8 6.4 7.8 2.7 56.9 0.6 301
Nürburg 485 2.4 3.1 4.4 6.2 1.8 49.3 1.5 406
Köln/Bonn-Flh. 92 1.9 5.4 7.3 10.0 3.5 48.2 0.8 274
Gießen/Wettenberg 203 0.0 2.9 6.3 8.9 4.0 45.0 0.7 276
Wasserkuppe 921 -0.6 0.4 1.4 2.4 2.8 71.6 0.0 ----
Meiningen 450 -0.8 1.9 4.5 6.3 5.8 39.6 0.3 210
Erfurt 316 1.3 3.0 5.6 7.5 1.2 61.6 --- ----
Gera 311 -0.4 1.8 5.4 8.0 1.2 50.4 1.6 293
Fichtelberg 1213 0.1 -2.2 -0.8 0.0 2.9 90.0 0.0 263
Trier 265 4.0 5.4 6.5 8.4 3.6 52.2 1.1 316
Hahn-Flh. 497 2.1 3.7 4.7 5.7 1.3 61.9 1.4 ----
Frankfurt/M-Flh. 112 2.1 4.8 7.6 9.8 0.3 56.2 1.7 362
OF-Wetterpark 119 0.2 3.3 7.1 9.4 0.6 50.8 --- ----
Würzburg 268 -0.8 2.3 5.9 8.4 5.2 52.2 0.8 264
Bamberg 239 -3.8 -1.1 5.3 9.3 2.9 40.3 0.7 260
Hof 567 -1.3 -0.1 3.8 5.5 3.6 52.2 0.5 231
Weiden 438 -2.8 0.6 4.0 7.6 1.4 37.8 1.3 324
Saarbrücken-Flh. 320 3.4 5.1 6.5 8.7 0.2 52.6 0.8 336
Karlsruhe-Rheinst. 116 -2.8 0.9 7.2 11.3 1.6 60.8 1.5 447
Mannheim 96 0.4 4.3 8.1 10.3 0 50.4 1.8 409
Stuttgart-Flh. 371 -1.9 2.5 6.9 10.0 0 39.2 2.4 473
Öhringen 276 -0.6 2.8 6.6 9.5 1.8 53.6 2.9 546
Nürnberg-Flh. 314 -3.4 -1.9 5.0 8.4 0.1 52.9 1.3 312
Regensburg 366 -2.5 -1.3 4.4 10.7 0.1 46.8 2.8 534
Straubing 351 -5.1 -1.7 3.5 9.8 0.1 38.9 1.9 404
Großer Arber 1436 --- -3.4 -1.8 -0.7 3.5 77.0 0.0 ----
Lahr 155 1.7 4.3 8.0 10.7 1.0 50.0 --- ----
Freudenstadt 797 -1.9 -0.1 2.8 4.1 1.9 72.4 1.4 322
Stötten 734 -1.8 1.1 3.7 6.0 0.5 85.7 1.7 ----
Augsburg 462 -5.0 -1.8 4.7 9.3 0 58.3 4.7 674
München-Flh. 444 -5.3 -3.4 4.4 9.5 0 66.6 5.5 ----
Fürstenzell 476 -2.1 0.3 4.3 9.0 0.1 47.9 2.7 452
Feldberg/Schw. 1486 -3.4 -3.4 -2.1 -1.2 0.4 103.3 1.7 388
Konstanz 443 -1.8 -0.5 5.8 9.8 0 52.6 7.1 816
Kempten 705 -4.8 -3.4 3.4 8.4 0.7 43.6 4.4 648
Oberstdorf 806 -6.1 -4.2 1.7 8.0 0.2 21.6 3.7 653
Zugspitze 2960 --- -11.7 -10.7 -7.9 0 96.8 4.6 756
Hohenpeißenberg 977 -1.2 0.9 3.4 7.4 0 76.7 5.8 756
HÖHE:
m über NN
TG_24:
Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TN_24:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TM_24:
Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TX_24:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
RR24:
Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
Böen:
höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
SSS24:
Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
SGLB24:
Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst