Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1010.1 6.5 92 0.0 W 22 31 --- ---
List/Sylt 26 1007.6 5.7 90 0.0 W 27 45 --- ---
Schleswig 43 1008.8 5.5 97 0.0 SW 16 37 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.7 5.3 95 ---- SW 39 49 --- ---
Kiel 27 1009.3 5.5 96 0.0 SW 19 31 --- ---
Fehmarn 3 1009.3 4.8 93 0.0 SW 19 34 --- ---
Arkona 42 1010.3 3.6 92 0.0 SW 32 42 --- ---
Norderney 11 1011.1 5.6 92 0.0 W 16 25 --- ---
Cuxhaven 5 1011.2 5.3 91 0.0 SW 19 35 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1011.4 5.0 93 0.0 SW 18 25 leichter Regen ---
Schwerin 59 1011.5 3.8 93 0.0 -- --- 25 --- ---
Rostock 4 1010.6 4.8 88 0.0 S 13 24 --- ---
Greifswald 2 1011.4 4.4 85 0.0 S 15 24 --- ---
Emden 0 1011.5 4.5 96 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1011.9 4.1 94 0.0 S 8 13 --- ---
Lüchow 17 1012.7 4.4 90 0.0 S 8 12 Regen ---
Marnitz 81 1012.3 4.5 86 0.0 SW 11 22 --- ---
Waren 70 1012.3 3.6 91 0.0 SW 17 24 --- ---
Neuruppin 38 1013.5 2.3 96 0.0 S 5 10 --- ---
Angermünde 56 1013.9 3.6 89 0.0 S 8 15 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.3 5.6 99 1.3 N 3 5 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1012.6 5.6 87 0.1 S 10 15 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1014.0 4.9 90 0.4 S 10 15 leichter Regen ---
Potsdam 81 1014.2 2.9 89 0.0 S 19 32 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.6 2.8 89 0.0 S 11 25 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.5 3.3 88 0.0 S 10 18 --- ---
Lindenberg 98 1015.1 2.2 90 0.0 S 11 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.3 6.4 98 0.5 S 8 13 leichter Regen ---
Essen 150 1012.2 5.7 97 0.2 S 4 18 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.3 100 0.0 SW 17 34 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1012.5 5.6 91 0.1 S 6 15 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -1.0 99 0.1 SW 53 67 Glatteisbildung Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1014.7 4.2 83 0.0 S 16 23 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.8 4.0 80 0.0 SO 13 22 --- ---
Cottbus 69 1015.6 3.1 86 0.0 S 7 13 --- ---
Görlitz 238 1016.5 3.1 85 0.0 SW 7 12 --- ---
Aachen 231 1011.8 5.7 94 0.1 S 9 16 leichter Regen ---
Nürburg 485 1012.6 3.9 94 0.1 S 9 17 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.7 5.9 96 0.4 SO 8 15 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.5 4.2 93 0.1 NO 3 7 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.1 82 0.0 S 25 37 --- ---
Meiningen 450 1015.5 0.4 97 0.0 SO 8 9 --- ---
Erfurt 316 1014.2 4.7 74 0.0 S 14 24 --- ---
Gera 311 1015.2 3.4 87 0.0 SW 14 27 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.6 93 0.0 S 37 45 --- ---
Trier 265 1013.0 4.9 97 0.0 W 3 7 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1013.4 3.1 96 0.0 S 9 12 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.0 4.1 97 0.0 SO 3 12 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.0 4.2 88 0.0 S 2 7 --- ---
Würzburg 268 1015.8 0.8 91 0.0 S 3 6 --- ---
Bamberg 239 1016.1 -0.9 96 0.0 W 4 8 --- ---
Hof 567 1016.1 0.7 96 0.0 SO 7 12 --- ---
Weiden 438 1017.2 -1.3 98 0.0 - 0 4 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1013.7 6.0 74 0.0 S 7 17 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.7 2.4 92 0.0 SO 6 11 Regen ---
Mannheim 96 1014.0 5.9 74 0.0 S 9 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.1 2.6 83 0.0 SO 14 22 --- ---
Öhringen 276 1015.1 2.0 87 0.0 O 6 10 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.0 0.0 93 0.0 O 7 15 --- ---
Regensburg 366 1017.6 -2.6 95 0.0 NW 3 5 --- ---
Straubing 351 1017.1 -1.0 100 0.0 N 2 7 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -2.5 90 0.0 SW 19 29 --- ---
Lahr 155 1014.9 5.8 77 0.0 S 8 13 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 3.4 73 0.0 W 11 21 --- ---
Stötten 734 1014.6 5.3 51 0.0 SW 8 12 --- ---
Augsburg 462 1017.3 -2.4 96 0.0 SO 6 7 --- ---
München-Flh. 444 1017.9 -4.3 94 0.0 NW 4 8 Nebel ---
Fürstenzell 476 1017.2 -0.2 94 0.0 NO 7 12 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.5 86 0.0 SW 31 39 --- ---
Konstanz 443 1017.3 -0.7 97 0.0 NW 6 8 --- ---
Kempten 705 1017.5 -1.6 86 0.0 SO 6 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.2 91 0.0 S 6 14 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -6.8 40 ---- S 32 47 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.8 57 0.0 NW 13 20 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst