Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 09:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1010.6 6.7 88 0.0 W 23 34 --- ---
List/Sylt 26 1008.4 5.7 90 0.0 W 28 37 --- ---
Schleswig 43 1009.6 5.5 97 0.0 W 13 32 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1009.4 5.3 95 ---- SW 37 49 --- ---
Kiel 27 1010.0 5.8 95 0.0 SW 17 31 --- ---
Fehmarn 3 1010.0 5.0 93 0.0 SW 22 33 --- ---
Arkona 42 1011.3 4.2 91 0.0 SW 31 39 --- ---
Norderney 11 1011.6 5.4 94 0.0 W 22 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1011.9 5.3 92 0.0 SW 19 33 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1011.9 5.3 93 0.0 SW 13 23 --- ---
Schwerin 59 1012.0 4.1 93 0.0 -- --- 23 --- ---
Rostock 4 1011.4 5.0 87 0.0 S 10 23 --- ---
Greifswald 2 1012.1 4.9 83 0.0 S 14 24 --- ---
Emden 0 1011.9 4.5 96 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1012.5 4.4 96 0.0 S 8 11 --- ---
Lüchow 17 1013.3 4.7 90 0.0 S 8 12 --- ---
Marnitz 81 1012.9 5.0 85 0.0 SW 14 24 --- ---
Waren 70 1013.0 3.3 92 0.0 S 13 23 --- ---
Neuruppin 38 1014.1 2.5 93 0.0 S 5 10 --- ---
Angermünde 56 1014.3 3.6 88 0.0 S 13 20 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.9 5.6 100 0.8 - 0 4 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1012.9 5.6 91 0.2 S 5 13 Regen ---
Magdeburg 76 1014.3 5.2 92 0.3 S 9 17 Regen ---
Potsdam 81 1014.7 3.4 88 0.0 SW 18 30 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.1 3.9 85 0.0 S 10 13 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.9 4.3 84 0.0 S 11 17 --- ---
Lindenberg 98 1015.5 2.4 90 0.0 S 9 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.6 6.6 96 0.5 SO 6 9 Regen ---
Essen 150 1012.6 5.7 99 0.8 S 6 12 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 1.2 99 0.0 S 20 31 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1012.9 5.4 93 0.2 S 4 10 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -1.2 98 0.3 SW 51 60 Glatteisbildung Windböen
Leipzig-Flh. 142 1015.1 4.1 83 0.0 S 9 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.9 3.1 86 0.0 S 13 18 --- ---
Cottbus 69 1015.8 4.0 82 0.0 S 5 14 --- ---
Görlitz 238 1016.6 3.6 83 0.0 S 5 14 --- ---
Aachen 231 1012.7 5.6 95 0.1 SW 9 14 leichter Regen ---
Nürburg 485 1013.3 3.8 95 0.1 S 7 14 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.2 6.0 94 0.0 SO 9 12 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.3 3.8 96 0.1 S 3 5 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.9 84 0.0 SW 29 44 --- ---
Meiningen 450 1015.5 0.9 94 0.0 S 9 12 --- ---
Erfurt 316 1014.2 4.9 75 0.0 S 15 19 --- ---
Gera 311 1015.4 3.7 87 0.0 S 12 19 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.2 89 0.0 SW 37 44 --- ---
Trier 265 1013.7 5.1 96 0.0 SW 6 9 --- ---
Hahn-Flh. 497 1013.9 3.5 95 0.0 S 10 14 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.5 4.3 97 0.0 SW 4 6 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1014.6 4.1 92 0.0 SW 2 4 --- ---
Würzburg 268 1016.0 2.2 88 0.0 NW 2 4 --- ---
Bamberg 239 1016.6 -0.1 93 0.0 S 2 7 --- ---
Hof 567 1016.3 1.1 94 0.0 SO 9 13 --- ---
Weiden 438 1017.7 -1.1 97 0.0 W 4 6 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.2 6.2 74 0.0 S 9 13 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.3 3.0 94 0.0 S 4 7 Regen ---
Mannheim 96 1014.6 6.5 71 0.0 S 10 17 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.3 2.7 82 0.0 SO 13 21 --- ---
Öhringen 276 1015.8 2.5 86 0.0 NO 3 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.7 0.9 92 0.0 SO 7 11 --- ---
Regensburg 366 1018.0 -2.2 96 0.0 N 3 4 --- ---
Straubing 351 1017.9 -1.3 99 0.0 S 4 6 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -2.4 87 0.0 SW 22 26 --- ---
Lahr 155 1015.6 5.6 83 0.1 S 8 11 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 4.1 74 0.0 W 15 38 --- ---
Stötten 734 1015.3 5.0 56 0.0 W 16 22 --- ---
Augsburg 462 1017.4 -1.0 93 0.0 SO 5 9 --- ---
München-Flh. 444 1018.0 -1.6 97 0.0 O 6 8 Nebel ---
Fürstenzell 476 1017.7 0.7 88 0.0 NO 7 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.8 88 0.0 SW 18 40 --- ---
Konstanz 443 1017.8 -0.3 97 0.0 NO 3 8 --- ---
Kempten 705 1018.1 -1.1 84 0.0 O 8 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -2.1 93 0.0 S 5 11 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.0 51 ---- S 37 54 Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.1 49 0.0 NW 9 19 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst