Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 18:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.7 6.0 83 0.0 W 14 27 --- ---
List/Sylt 26 1014.1 5.0 83 0.0 W 19 28 --- ---
Schleswig 43 1014.7 4.9 89 0.0 W 7 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.3 6.0 80 ---- W 25 31 --- ---
Kiel 27 1014.7 5.9 85 0.0 W 12 19 --- ---
Fehmarn 3 1014.5 4.8 93 0.0 W 19 26 --- ---
Arkona 42 1014.0 5.1 90 0.0 SW 23 33 --- ---
Norderney 11 1016.7 5.3 80 0.0 W 21 27 --- ---
Cuxhaven 5 1016.5 5.8 89 0.0 W 13 21 --- ---
Hamburg-Flh. 11 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Schwerin 59 1015.2 5.3 95 0.5 -- --- 13 leichter Regen ---
Rostock 4 1014.5 6.0 88 0.0 -- --- 19 leichter Regen ---
Greifswald 2 1014.7 6.1 90 0.0 SW 10 15 leichter Regen ---
Emden 0 1017.0 4.1 92 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1016.6 5.3 80 0.5 NW 11 22 Regen ---
Lüchow 17 1015.8 5.8 93 1.1 W 8 20 Regen ---
Marnitz 81 1015.0 5.4 99 0.5 W 7 13 Regen ---
Waren 70 1015.0 4.5 100 0.5 SW 3 8 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1015.1 6.0 98 0.1 S 3 5 --- ---
Angermünde 56 1015.1 6.6 83 0.0 S 7 11 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.9 4.8 89 0.1 NW 6 15 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1016.5 4.7 92 0.9 NW 9 26 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1015.1 6.9 90 0.0 SO 4 7 --- ---
Potsdam 81 1015.4 6.8 78 0.0 S 12 20 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.5 7.6 73 0.0 SW 13 18 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.5 7.7 73 0.0 S 8 16 Regen ---
Lindenberg 98 1015.5 6.8 83 0.0 S 9 14 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.2 5.1 90 0.5 N 11 26 Regen ---
Essen 150 1019.0 4.2 95 0.8 NW 8 23 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 0.1 99 0.6 N 29 42 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1017.2 4.1 97 1.1 N 7 23 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.2 99 0.2 SW 41 54 Glatteisbildung Windböen
Leipzig-Flh. 142 1015.7 8.0 74 0.0 S 14 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.6 6.5 75 0.0 S 14 17 --- ---
Cottbus 69 1015.7 8.5 71 0.0 S 7 13 --- ---
Görlitz 238 1016.8 7.6 74 0.0 S 22 30 --- ---
Aachen 231 1020.0 3.7 92 0.7 N 7 27 Regen ---
Nürburg 485 1019.4 1.7 97 0.9 NW 11 26 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.8 5.0 95 0.8 NW 17 30 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.1 6.9 84 0.0 S 11 18 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.6 94 0.0 SW 22 30 --- ---
Meiningen 450 1017.2 4.7 85 0.0 S 12 18 --- ---
Erfurt 316 1016.2 6.2 77 0.0 S 16 23 --- ---
Gera 311 1016.8 6.3 75 0.0 SW 12 21 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.3 95 0.0 SW 37 42 --- ---
Trier 265 1017.4 7.9 84 0.0 W 11 19 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1017.3 5.6 91 0.5 W 16 27 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.8 8.2 92 0.9 SW 15 27 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1016.8 8.9 84 ---- SW 9 15 leichter Regen ---
Würzburg 268 1017.5 8.1 74 0.0 S 8 12 --- ---
Bamberg 239 1017.9 5.3 87 0.0 SO 4 6 --- ---
Hof 567 1017.9 3.8 84 0.0 S 4 14 --- ---
Weiden 438 1018.7 4.3 85 0.0 SO 8 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.9 7.3 85 0.0 SW 13 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.5 7.8 91 0.1 S 10 28 Regen ---
Mannheim 96 1017.5 9.8 75 0.0 SW 13 22 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1017.9 9.1 74 0.0 NW 7 21 Regen ---
Öhringen 276 1017.7 8.4 78 0.1 W 12 27 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.1 6.0 79 0.0 S 8 14 --- ---
Regensburg 366 1019.1 3.5 88 0.0 W 2 5 --- ---
Straubing 351 1019.0 4.3 88 0.0 W 6 9 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.2 59 0.0 O 9 12 --- ---
Lahr 155 1019.1 8.3 82 0.0 SW 11 20 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.0 89 0.0 W 14 31 leichter Regen ---
Stötten 734 1018.0 5.9 70 0.0 S 8 11 --- ---
Augsburg 462 1019.2 2.1 90 0.0 O 3 6 --- ---
München-Flh. 444 1019.3 3.0 86 0.0 SW 5 8 --- ---
Fürstenzell 476 1018.4 5.8 69 0.0 N 5 7 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.7 98 0.0 SW 34 50 gefrierender Nebel Windböen
Konstanz 443 1019.4 4.2 83 0.0 NO 3 7 --- ---
Kempten 705 1019.2 2.8 74 0.0 O 4 9 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 0.3 83 0.0 S 8 15 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -8.6 74 ---- W 31 41 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.8 51 0.0 SW 11 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst