Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.7 6.0 73 0.0 W 23 33 --- ---
List/Sylt 26 1015.2 4.6 88 0.0 W 19 27 --- ---
Schleswig 43 1015.5 4.1 91 0.0 W 8 14 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1015.0 5.4 85 ---- W 26 30 --- ---
Kiel 27 1015.5 5.3 90 0.0 W 11 17 --- ---
Fehmarn 3 1015.0 4.6 93 0.0 W 20 23 --- ---
Arkona 42 1014.3 4.9 92 0.0 SW 22 30 --- ---
Norderney 11 1017.8 5.0 86 0.0 W 25 32 --- ---
Cuxhaven 5 1017.5 5.2 86 0.0 W 14 24 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1016.5 5.4 90 0.0 W 10 15 --- ---
Schwerin 59 1015.6 4.2 95 0.2 -- --- 10 Regen ---
Rostock 4 1014.8 5.8 89 0.0 SW 11 18 --- ---
Greifswald 2 1015.1 5.2 91 0.9 W 7 21 leichter Regen ---
Emden 0 1018.4 3.2 92 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1017.8 4.0 95 0.0 W 9 11 --- ---
Lüchow 17 1016.4 4.2 94 0.1 NW 3 19 Regen ---
Marnitz 81 1015.9 3.8 98 0.6 NW 4 19 leichter Regen ---
Waren 70 1015.7 4.7 90 1.1 NW 10 23 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1015.3 5.8 97 0.9 W 4 9 --- ---
Angermünde 56 1015.1 5.7 89 0.0 S 7 13 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.6 4.8 94 0.1 W 10 17 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1017.9 3.8 93 0.6 W 7 17 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1015.8 6.4 95 0.1 NW 5 10 leichter Regen ---
Potsdam 81 1015.2 6.0 86 0.0 SW 15 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.3 6.3 81 0.0 S 8 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.3 7.4 78 0.0 SW 5 15 --- ---
Lindenberg 98 1015.6 6.5 84 0.0 SW 9 15 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1021.0 4.9 96 0.0 W 11 15 --- ---
Essen 150 1020.6 4.6 97 0.0 W 8 16 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.9 98 0.6 NW 30 42 Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1019.2 3.3 97 0.9 NW 7 27 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -1.2 98 0.6 NW 18 43 Glatteisbildung ---
Leipzig-Flh. 142 1015.9 7.9 73 0.0 S 15 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.9 5.3 78 0.0 S 16 18 --- ---
Cottbus 69 1015.9 7.7 74 0.0 S 10 16 --- ---
Görlitz 238 1017.0 6.7 78 0.0 S 23 34 --- ---
Aachen 231 1021.8 4.0 98 0.0 W 16 25 Regen ---
Nürburg 485 1021.5 0.8 98 0.4 NW 12 24 leichter Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.1 3.9 95 0.4 NW 9 18 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.0 5.5 81 0.2 NW 22 34 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.0 98 1.3 W 20 39 leichter Regen ---
Meiningen 450 1017.4 4.8 86 0.0 S 7 12 leichter Regen ---
Erfurt 316 1016.6 5.7 81 0.0 SW 15 21 --- ---
Gera 311 1017.3 5.3 81 0.0 SW 18 25 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.0 98 0.0 W 37 48 --- ---
Trier 265 1021.1 4.1 90 0.6 N 6 19 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1020.7 1.9 96 1.1 N 16 33 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.1 7.9 82 0.0 W 15 27 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1017.6 7.6 93 ---- S 5 13 --- ---
Würzburg 268 1018.4 7.7 79 0.1 SW 13 19 leichter Regen ---
Bamberg 239 1018.1 6.7 78 0.0 SO 8 14 --- ---
Hof 567 1018.0 4.2 86 0.0 S 15 21 --- ---
Weiden 438 1019.4 3.4 90 0.0 O 4 5 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.4 6.3 93 0.9 W 14 22 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.5 6.9 94 0.0 SW 10 18 Regen ---
Mannheim 96 1018.6 8.4 86 0.1 S 13 23 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1019.3 7.9 82 0.0 NW 5 18 Regen ---
Öhringen 276 1019.2 7.0 91 0.5 W 12 20 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.7 4.9 86 0.0 SO 10 13 --- ---
Regensburg 366 1019.9 2.6 92 0.0 - 0 8 --- ---
Straubing 351 1019.6 2.8 93 0.0 SW 6 10 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 0.5 67 0.0 SO 14 15 --- ---
Lahr 155 1020.2 8.2 82 0.0 S 14 20 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 3.4 94 0.2 W 17 27 Regen ---
Stötten 734 1019.6 4.6 91 0.1 W 13 30 Regen ---
Augsburg 462 1020.6 -0.1 95 0.0 SO 7 10 --- ---
München-Flh. 444 1020.7 0.3 96 0.0 SW 3 4 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1019.7 3.7 81 0.0 O 2 6 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.0 97 0.4 W 30 46 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 1020.4 5.2 81 0.0 NW 8 10 --- ---
Kempten 705 1021.6 0.1 84 0.0 SO 8 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -1.2 88 0.0 S 4 16 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -8.2 75 ---- W 29 46 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.2 54 0.0 SW 13 18 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst