Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 21:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.1 5.1 82 0.0 W 23 42 --- ---
List/Sylt 26 1015.6 4.5 86 0.0 W 23 31 wolkenlos ---
Schleswig 43 1016.1 3.7 92 0.0 W 8 15 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1015.6 5.2 87 ---- W 23 30 --- ---
Kiel 27 1016.1 4.8 92 0.0 W 11 16 --- ---
Fehmarn 3 1015.6 4.6 93 0.0 W 21 26 --- ---
Arkona 42 1014.6 4.8 90 0.0 W 24 31 --- ---
Norderney 11 1018.4 5.3 83 0.0 W 27 39 --- ---
Cuxhaven 5 1018.1 4.9 84 0.0 W 17 24 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1017.0 5.0 92 0.0 W 10 16 --- ---
Schwerin 59 1016.3 4.2 96 0.0 -- --- 12 Regen ---
Rostock 4 1015.3 5.6 88 0.0 W 9 21 --- ---
Greifswald 2 1015.4 5.1 92 0.5 SW 8 12 leichter Regen ---
Emden 0 1018.8 2.7 91 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1018.6 3.2 95 0.0 W 13 16 --- ---
Lüchow 17 1017.0 4.1 96 0.1 W 5 10 leichter Regen ---
Marnitz 81 1016.4 3.7 100 0.0 W 3 6 Regen ---
Waren 70 1016.0 3.7 96 0.2 N 3 18 Regen ---
Neuruppin 38 1015.9 5.2 96 0.5 NW 7 19 --- ---
Angermünde 56 1015.3 5.7 90 0.0 SW 4 9 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1020.3 3.1 95 0.1 W 9 15 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1018.6 3.9 96 0.4 W 6 13 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1016.8 5.3 94 0.5 NW 9 25 Regen ---
Potsdam 81 1015.5 6.3 84 0.0 SW 14 23 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.6 6.4 81 0.0 S 9 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.5 7.4 79 0.0 SW 5 12 --- ---
Lindenberg 98 1015.7 6.6 83 0.0 S 9 15 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1021.8 4.3 96 0.0 W 11 17 --- ---
Essen 150 1021.6 4.0 95 0.0 NW 8 23 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.2 98 0.7 NW 28 39 Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1020.0 3.0 97 0.3 W 8 12 Regen ---
Brocken 1142 ------ -2.1 96 0.6 NW 30 37 Schneeregen ---
Leipzig-Flh. 142 1016.3 7.5 75 0.0 SW 17 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1017.4 4.8 79 0.0 S 12 20 --- ---
Cottbus 69 1016.4 7.2 76 0.0 SW 8 15 --- ---
Görlitz 238 1017.7 6.3 79 0.0 SW 17 28 --- ---
Aachen 231 1022.7 3.2 98 0.0 W 14 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Nürburg 485 1022.3 1.1 98 0.0 NW 7 22 Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.7 4.1 97 0.1 W 9 14 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.9 4.6 82 0.0 W 14 30 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.5 99 0.5 SW 30 41 Nebel ---
Meiningen 450 1018.0 4.2 95 1.5 S 8 12 leichter Regen ---
Erfurt 316 1017.0 5.7 83 0.0 SW 12 18 Regen ---
Gera 311 1017.4 5.5 81 0.0 S 12 21 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.0 99 0.0 W 39 48 gefrierender Nebel ---
Trier 265 1022.3 3.8 90 0.1 NW 5 17 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1021.9 1.1 97 1.2 NW 14 26 leichter Schneefall ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.6 6.6 80 0.0 NW 23 44 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.2 7.1 78 ---- NW 15 34 Regen ---
Würzburg 268 1019.0 7.2 84 0.1 SW 10 21 leichter Regen ---
Bamberg 239 1018.8 6.5 80 0.0 S 7 13 leichter Regen ---
Hof 567 1017.8 5.1 82 0.0 S 15 25 --- ---
Weiden 438 1019.6 3.2 91 0.0 S 4 9 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.9 5.5 93 0.0 NW 14 26 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.2 6.9 93 0.0 SW 10 16 --- ---
Mannheim 96 1019.4 8.1 87 0.0 SW 11 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.0 7.9 80 0.0 SW 4 8 Regen ---
Öhringen 276 1020.0 6.8 93 0.7 SW 8 15 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.6 5.4 85 0.0 SW 6 14 Regen ---
Regensburg 366 1020.4 2.4 94 0.0 SW 2 12 --- ---
Straubing 351 1021.0 0.7 98 0.0 W 3 12 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.6 53 0.0 S 14 21 wolkenlos ---
Lahr 155 1020.8 7.8 83 0.0 S 13 21 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.5 95 0.0 W 14 26 Regen ---
Stötten 734 1020.2 4.3 96 2.0 W 21 30 leichter Regen ---
Augsburg 462 1021.5 -0.2 95 0.0 - 0 6 --- ---
München-Flh. 444 1021.6 -1.6 97 0.0 SW 5 9 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1020.1 3.0 83 0.0 S 3 5 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.1 98 0.2 W 21 40 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1021.4 4.8 84 0.0 NW 3 9 --- ---
Kempten 705 1021.7 1.7 78 0.0 SO 5 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -1.2 87 0.0 S 5 11 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -8.4 85 ---- W 22 44 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.1 63 0.0 W 17 31 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst