Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1018.2 5.5 73 0.0 W 26 35 wolkenlos ---
List/Sylt 26 1016.5 4.2 79 0.0 W 21 29 wolkenlos ---
Schleswig 43 1017.2 2.4 90 0.0 SW 9 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1016.7 4.1 90 ---- W 31 35 --- ---
Kiel 27 1017.3 2.7 95 0.0 W 13 19 --- ---
Fehmarn 3 1016.8 4.1 95 0.0 W 22 31 --- ---
Arkona 42 1015.6 4.6 91 0.0 W 23 32 --- ---
Norderney 11 1019.4 5.3 69 0.0 W 33 44 --- ---
Cuxhaven 5 1019.4 4.0 86 0.0 W 14 21 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1018.4 3.3 93 0.0 W 9 19 wolkenlos ---
Schwerin 59 1017.6 4.0 95 0.0 W 11 18 --- ---
Rostock 4 1016.5 5.0 87 0.0 W 19 30 --- ---
Greifswald 2 1016.2 4.5 92 0.1 W 13 18 Regen ---
Emden 0 1020.2 2.5 90 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1020.1 1.6 94 0.0 W 14 20 --- ---
Lüchow 17 1018.5 4.3 96 0.1 W 7 15 Regen ---
Marnitz 81 1017.7 3.6 99 0.1 W 12 19 --- ---
Waren 70 1017.2 3.7 96 0.2 W 7 14 Regen ---
Neuruppin 38 1017.7 3.9 95 0.2 W 11 23 --- ---
Angermünde 56 1016.7 4.7 94 0.0 NW 13 18 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1022.1 1.2 97 0.0 W 12 17 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1020.3 3.8 96 0.0 W 16 22 --- ---
Magdeburg 76 1019.3 3.4 94 1.0 NW 7 30 leichter Regen ---
Potsdam 81 1017.2 4.8 93 0.1 NW 18 30 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.7 5.5 93 0.0 W 13 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.1 5.5 89 0.0 NW 18 28 leichter Regen ---
Lindenberg 98 1016.5 5.9 91 0.7 SW 12 20 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1023.7 3.0 96 0.0 W 8 11 --- ---
Essen 150 1023.6 2.7 99 0.0 W 6 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Kahler Asten 839 ------ -1.3 98 0.0 NW 31 48 Glatteisbildung ---
Bad Lippspringe 157 1021.9 3.4 98 0.0 NW 9 18 Regen ---
Brocken 1142 ------ -3.0 96 1.2 NW 33 54 Schneeregen Windböen
Leipzig-Flh. 142 1018.5 4.3 96 0.5 NW 23 34 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1017.7 5.1 86 0.1 S 10 18 leichter Regen ---
Cottbus 69 1017.0 6.1 83 0.0 SW 8 19 Regen ---
Görlitz 238 1017.9 5.9 80 0.0 SW 11 28 --- ---
Aachen 231 1024.8 2.0 99 0.0 W 13 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Nürburg 485 1024.6 1.1 93 0.0 NW 10 23 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1024.0 3.3 95 0.0 NW 11 20 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.8 2.6 89 0.0 W 12 16 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.3 98 1.3 N 31 46 Schneefall ---
Meiningen 450 1021.1 1.3 95 0.0 NW 22 37 leichter Regen ---
Erfurt 316 1020.6 2.1 93 0.2 NW 24 38 leichter Regen ---
Gera 311 1017.9 4.9 96 1.7 S 14 17 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.3 99 0.0 W 41 51 Nebel Windböen
Trier 265 1025.0 2.3 90 0.0 W 3 18 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1024.3 1.1 96 0.0 NW 14 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.1 4.8 82 0.2 NW 10 16 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1022.8 4.6 85 ---- NW 9 23 leichter Regen ---
Würzburg 268 1021.0 5.5 87 0.1 NW 19 31 leichter Regen ---
Bamberg 239 1019.7 6.1 94 0.1 S 5 10 Regen ---
Hof 567 1018.8 3.9 95 1.0 SW 13 26 leichter Regen ---
Weiden 438 1020.4 3.0 94 0.0 S 4 10 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1024.6 3.2 87 0.0 NW 13 20 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.2 5.8 87 0.4 N 11 36 leichter Regen ---
Mannheim 96 1023.0 4.8 86 0.2 N 17 25 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.4 7.3 78 0.0 SW 8 16 --- ---
Öhringen 276 1021.1 6.6 90 0.0 W 19 32 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.3 5.3 92 0.0 S 6 9 Regen ---
Regensburg 366 1021.3 1.8 94 0.0 SO 3 8 Regen ---
Straubing 351 1021.7 0.3 99 0.0 S 6 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 0.1 73 0.0 SW 20 24 --- ---
Lahr 155 1023.1 7.1 86 0.0 SW 10 21 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 3.3 94 0.1 W 13 28 Regen ---
Stötten 734 1021.5 3.6 92 0.0 W 20 35 --- ---
Augsburg 462 1022.4 2.6 88 0.0 S 9 13 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1022.4 1.7 90 0.0 SW 13 17 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1021.9 0.9 95 0.0 O 3 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.6 96 0.0 W 30 37 Glatteisbildung ---
Konstanz 443 1023.3 5.3 91 0.2 NW 8 15 Regen ---
Kempten 705 1023.5 2.1 78 0.0 SO 4 12 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 0.4 85 0.0 S 6 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -8.2 86 ---- W 28 39 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.8 71 0.0 SW 23 36 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst