Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1021.0 5.8 4.1 6.3 71 0.0 0 0 W 24 45 --- ---
List/Sylt 26 1018.2 5.0 2.9 5.3 89 0.2 4 0 W 36 56 Regen Windböen
Schleswig 43 1018.9 3.4 1.3 4.5 94 1.4 2 0 W 17 39 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1018.2 3.1 2.3 5.7 92 ---- --- --- SW 42 51 --- Windböen
Kiel 27 1019.1 3.2 2.0 5.5 94 1.0 2 0 W 18 31 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1018.9 2.1 2.1 4.9 95 0.7 1 0 W 42 50 Niederschlag Windböen
Arkona 42 1018.1 3.3 3.2 5.1 91 0.0 0 0 W 30 38 wolkenlos ---
Norderney 11 1022.2 5.2 4.6 5.5 71 0.0 0 0 W 31 45 Regen ---
Cuxhaven 5 1022.1 3.4 3.2 5.5 86 0.0 1 0 SW 21 37 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1021.4 2.4 1.3 5.6 86 0.0 0 0 W 17 27 --- ---
Schwerin 59 1020.8 1.3 0.9 4.8 94 0.0 0 0 -- --- 24 --- ---
Rostock 4 1019.4 2.1 2.0 6.0 90 0.0 0 0 SW 13 21 --- ---
Greifswald 2 1019.1 2.2 2.2 5.7 94 0.0 2 0 W 16 24 --- ---
Emden 0 1022.8 2.3 2.0 3.5 88 0.0 1 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1023.4 2.0 0.4 4.2 89 0.0 0 0 SW 12 23 --- ---
Lüchow 17 1022.5 1.9 1.6 5.0 93 0.0 1 0 SW 12 18 --- ---
Marnitz 81 1021.4 1.6 1.6 4.9 95 0.0 2 0 W 16 32 --- ---
Waren 70 1020.7 2.1 2.1 5.2 95 0.0 3 0 W 13 26 --- ---
Neuruppin 38 1021.5 2.9 2.9 5.9 94 0.0 3 0 W 12 22 --- ---
Angermünde 56 1020.4 3.6 3.1 6.1 91 0.1 2 0 W 17 32 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1025.5 1.4 0.0 4.8 95 0.0 0 0 SW 8 17 --- ---
Hannover-Flh. 59 1024.0 1.8 1.1 4.4 90 0.0 2 0 W 12 21 --- ---
Magdeburg 76 1023.6 3.3 2.8 6.7 85 0.0 3 0 W 12 29 --- ---
Potsdam 81 1021.9 3.1 3.1 6.4 90 0.0 2 0 W 23 39 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1021.7 3.8 3.3 7.1 93 0.0 3 --- W 18 27 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1021.7 4.1 3.5 7.5 83 0.0 2 0 W 26 37 Regen ---
Lindenberg 91 1021.2 3.1 2.5 7.0 96 0.0 3 0 W 17 28 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1026.8 0.0 -1.5 5.1 97 0.0 0 0 S 10 15 Nebel ---
Essen 150 1026.7 0.6 0.5 4.6 99 0.0 0 0 S 6 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Kahler Asten 839 ------ -2.2 -2.3 -0.6 97 0.1 2 3 W 21 36 Glatteisbildung ---
Bad Lippspringe 157 1025.8 2.1 2.1 4.0 99 0.0 1 0 W 12 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Brocken 1142 ------ -4.5 -4.5 -0.1 94 0.0 7 19 W 51 62 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1024.3 1.1 0.8 8.3 95 0.0 3 0 W 15 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1023.5 1.2 0.9 6.4 97 0.3 4 0 W 21 36 leichter Schneefall ---
Cottbus 69 1021.8 3.2 3.0 7.8 93 0.3 3 0 W 11 24 Regen ---
Görlitz 238 1022.3 1.7 1.7 7.1 94 0.9 3 0 W 13 36 Regen ---
Aachen 231 1027.4 0.6 0.4 4.0 95 0.0 0 0 SW 15 21 --- ---
Nürburg 485 1028.2 -0.5 -0.6 1.7 91 0.0 0 0 S 7 13 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1027.5 1.3 0.6 4.9 95 0.0 1 0 SO 3 8 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1027.5 0.4 -0.9 6.5 94 0.0 1 0 S 9 12 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -2.4 -2.5 2.7 97 0.0 6 4 NW 13 27 ---
Meiningen 450 1026.4 0.6 0.1 4.9 81 0.0 2 0 W 15 32 --- ---
Erfurt 316 1025.8 0.9 -0.2 6.3 91 0.0 2 0 SW 12 17 --- ---
Gera 311 1025.3 1.0 0.1 5.9 92 0.0 4 0 W 13 24 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.8 -3.8 0.3 96 0.7 6 42 NW 36 51 Schneefall Windböen
Trier 265 1029.0 -0.1 -0.8 4.8 96 0.0 1 0 SW 5 11 Nebel ---
Hahn-Flh. 497 1028.5 -1.1 -1.3 2.9 96 0.0 3 --- W 8 14 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1027.9 1.1 0.9 8.3 93 0.0 1 0 W 8 14 --- ---
OF-Wetterpark 119 1028.0 0.1 -0.1 8.3 95 ---- --- 0 W 4 8 --- ---
Würzburg 268 1027.9 1.3 0.8 8.0 87 0.0 1 0 W 6 14 wolkenlos ---
Bamberg 239 1026.8 2.2 2.2 7.1 89 0.0 2 0 W 5 11 --- ---
Hof 567 1026.0 -0.7 -0.8 5.5 90 0.0 4 2 W 10 31 wolkenlos ---
Weiden 438 1025.9 1.4 1.4 4.6 94 0.0 1 0 W 8 20 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1029.3 -1.6 -1.7 6.9 99 0.0 1 --- SW 3 8 gefrierender Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1028.7 -0.6 -0.6 7.8 98 0.0 1 0 SW 4 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Mannheim 96 1028.3 0.8 0.5 9.0 94 0.0 2 0 - 0 12 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1028.1 2.4 2.4 8.7 91 0.0 1 0 NW 13 21 --- ---
Öhringen 276 1028.1 2.6 2.6 7.5 89 0.0 2 0 W 8 12 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1026.8 2.2 2.2 6.1 93 0.1 1 0 NW 9 18 leichter Regen ---
Regensburg 366 1026.1 2.0 1.7 3.8 94 0.0 0 0 N 4 24 Regen ---
Straubing 351 1025.3 3.0 -1.2 3.7 95 0.3 1 0 W 12 24 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -3.1 -3.1 1.8 96 1.5 2 76 NW 27 46 Schneeregen ---
Lahr 155 1028.6 3.0 2.9 8.3 89 0.0 1 0 N 10 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -0.4 -0.4 3.9 94 0.0 2 0 N 6 15 Glatteisbildung ---
Stötten 734 1027.5 0.1 0.0 5.9 99 0.0 5 0 NW 14 25 leichter Regen ---
Augsburg 462 1027.3 1.5 -0.8 4.6 94 0.5 1 0 NW 13 27 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1026.5 2.6 -1.8 5.1 88 0.0 0 0 NW 18 38 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1024.9 1.6 0.1 5.0 92 0.0 0 0 S 5 10 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.3 -3.3 -0.8 96 0.4 3 70 N 14 19 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1026.8 4.1 3.5 6.6 84 0.2 1 0 N 9 21 Regen ---
Kempten 705 1026.3 3.0 -0.6 4.5 92 0.1 0 0 S 7 12 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 1.4 -2.0 2.3 93 0.2 0 0 S 11 18 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -10.2 -10.2 -7.7 90 ---- --- 117 W 18 41 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 1.4 1.4 4.5 96 0.0 0 1 SW 19 42 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst