Messwerte vom Donnerstag, 30.01.2025


Station Höhe Tg_24 Tn_24 Tm_24 Tx_24 RR24 Böen SSS24 SGLB24
Helgoland 4 3.4 4.7 6.3 7.6 0.3 52.2 0.6 270
List/Sylt 26 1.5 3.9 5.5 7.1 4.0 50.8 1.9 322
Schleswig 43 -1.0 1.9 5.2 7.6 2.5 37.1 0.5 267
Leuchtturm Kiel 5 --- 3.8 5.6 7.0 --- 51.5 0.9 ----
Kiel 27 -0.4 2.3 5.8 7.7 1.6 33.8 --- ----
Fehmarn 3 2.8 3.8 5.0 5.7 0.7 36.4 --- ----
Arkona 42 2.4 3.5 4.9 6.1 0 44.6 0.0 152
Norderney 11 3.1 4.7 5.5 6.5 0 43.6 0.1 291
Cuxhaven 5 1.5 3.8 5.4 6.7 0.6 38.5 --- ----
Hamburg-Flh. 11 0.0 2.8 5.1 6.8 0 25.2 --- ----
Schwerin 59 1.8 3.0 4.7 6.2 1.7 25.9 --- ----
Rostock 4 1.9 4.2 5.6 7.1 0 37.1 0.4 244
Greifswald 2 2.0 4.0 5.6 7.3 2.6 34.6 --- ----
Emden 0 -0.2 2.1 4.7 7.1 0.6 --- 0.0 220
Bremen-Flh. 5 0.1 1.6 4.8 7.0 5.2 37.1 0.0 204
Lüchow 17 0.9 3.7 5.2 7.0 5.2 23.0 --- ----
Marnitz 81 1.6 3.4 4.8 6.3 4.0 26.6 --- ----
Waren 70 1.6 3.0 4.1 6.5 5.6 28.4 0.1 ----
Neuruppin 38 -2.1 1.8 4.9 8.1 4.1 23.0 --- ----
Angermünde 56 1.6 3.2 5.8 8.6 2.4 28.8 --- ----
Münster/Osnabr.-Flh. 48 -0.8 0.9 5.1 6.6 8.4 23.4 0.0 107
Hannover-Flh. 59 0.0 1.9 5.3 6.6 7.3 28.4 0.0 139
Magdeburg 76 -2.1 2.5 5.6 7.9 3.6 30.2 --- ----
Potsdam 81 -0.6 2.5 5.3 8.0 2.3 32.4 0.1 267
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 -0.2 2.3 5.6 8.7 2.5 35.3 0.1 298
Berlin-Tempelhof 48 1.6 3.2 6.2 8.5 2.2 36.0 --- ----
Lindenberg 98 0.0 1.8 5.2 7.8 3.0 24.1 0.7 285
Düsseldorf-Flh. 45 0.2 2.4 5.7 7.2 6.1 33.5 --- ----
Essen 150 0.5 2.4 5.0 6.4 7.8 25.9 0.0 97
Kahler Asten 839 -2.0 -1.7 0.8 2.5 3.4 47.5 0.0 86
Bad Lippspringe 157 2.4 3.0 4.9 6.7 7.2 27.4 0.0 115
Brocken 1142 -2.1 -3.3 -1.1 -0.1 8.5 74.9 0.0 ----
Leipzig-Flh. 142 1.2 2.8 5.9 9.0 3.2 42.1 0.0 257
Dresden-Flh. 227 0.3 2.3 5.6 10.8 4.1 25.9 3.0 484
Cottbus 69 -2.4 0.8 6.2 10.7 2.8 19.4 1.0 327
Görlitz 238 -1.4 1.7 5.7 9.7 3.0 37.1 3.7 504
Aachen 231 0.1 1.3 4.8 6.7 6.6 34.9 0.0 125
Nürburg 485 -0.9 0.5 3.5 6.5 3.0 36.4 0.2 233
Köln/Bonn-Flh. 92 -0.1 2.1 5.6 8.0 4.7 38.9 0.0 115
Gießen/Wettenberg 203 -1.6 --- 5.3 --- 1.1 34.2 --- ----
Wasserkuppe 921 -1.8 -1.7 1.8 3.5 6.3 47.5 0.1 ----
Meiningen 450 -1.3 0.4 2.8 5.1 2.2 37.4 0.1 347
Erfurt 316 1.5 1.8 5.4 8.3 1.5 45.7 --- ----
Gera 311 -0.9 1.0 4.7 7.9 4.3 47.5 0.0 304
Fichtelberg 1213 0.1 -2.2 -0.3 1.3 5.6 57.2 3.3 488
Trier 265 -1.7 1.4 5.8 9.3 1.9 43.2 1.7 394
Hahn-Flh. 497 -0.2 0.8 4.1 7.9 3.7 39.6 1.1 ----
Frankfurt/M-Flh. 112 0.6 3.3 6.4 11.1 1.7 43.6 2.2 456
OF-Wetterpark 119 2.1 3.7 6.7 12.1 --- 34.9 --- ----
Würzburg 268 -1.6 0.5 5.0 10.5 0.6 35.3 1.4 422
Bamberg 239 -4.6 -1.5 3.2 8.9 1.9 18.0 1.4 348
Hof 567 -1.7 -0.3 2.9 5.7 3.8 26.3 0.0 317
Weiden 438 -4.3 -2.1 1.9 6.4 1.3 17.3 2.3 476
Saarbrücken-Flh. 320 -0.5 2.1 6.5 9.4 1.0 31.3 1.0 357
Karlsruhe-Rheinst. 116 -1.2 1.0 5.9 12.6 1.6 35.6 3.0 511
Mannheim 96 0.5 3.6 7.4 11.8 2.4 38.5 2.3 484
Stuttgart-Flh. 371 -0.9 1.7 6.1 12.3 0.7 40.0 2.1 489
Öhringen 276 -1.4 1.4 5.7 11.6 2.6 31.7 3.3 588
Nürnberg-Flh. 314 -3.9 -1.8 3.5 8.9 1.2 19.8 3.8 440
Regensburg 366 -4.3 -2.8 1.4 6.6 0.3 13.0 3.5 567
Straubing 351 -6.1 -1.9 1.7 7.4 0.6 11.9 7.3 620
Großer Arber 1436 --- -2.6 -0.4 3.3 1.8 46.4 8.2 ----
Lahr 155 2.6 3.6 7.2 10.6 1.8 30.2 --- ----
Freudenstadt 797 1.1 2.7 4.2 7.7 2.2 38.2 3.2 595
Stötten 734 -0.5 2.2 5.1 8.4 5.1 37.4 5.1 ----
Augsburg 462 -6.0 -3.2 0.9 6.1 0.6 13.0 2.5 501
München-Flh. 444 -6.9 -4.8 0.8 7.2 0 20.5 5.5 ----
Fürstenzell 476 -4.3 -1.1 2.6 6.8 0 13.7 8.4 784
Feldberg/Schw. 1486 -3.2 -2.6 -1.3 -0.2 3.3 59.4 0.0 372
Konstanz 443 -2.6 -1.3 3.0 8.3 0.5 20.9 3.6 591
Kempten 705 -5.9 -4.5 1.0 9.5 0.2 15.5 2.8 580
Oberstdorf 806 -6.5 -4.8 -0.3 8.5 0.2 15.8 1.8 536
Zugspitze 2960 --- -8.8 -7.6 -6.1 0.2 57.2 3.7 565
Hohenpeißenberg 977 -0.5 2.1 4.4 6.8 0 37.4 3.2 508
HÖHE:
m über NN
TG_24:
Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TN_24:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TM_24:
Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TX_24:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
RR24:
Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
Böen:
höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
SSS24:
Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
SGLB24:
Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst