Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 12:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1025.0 6.4 69 0.0 W 26 38 wolkenlos ---
List/Sylt 26 1023.2 5.9 78 0.0 W 30 45 --- ---
Schleswig 43 1023.2 5.8 76 0.0 W 18 44 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1022.0 5.1 81 ---- W 46 56 --- Windböen
Kiel 27 1022.9 5.7 81 0.0 W 29 42 Regen ---
Fehmarn 3 1021.8 4.1 98 0.0 W 44 54 Regen Windböen
Arkona 42 1021.1 3.0 88 0.0 W 26 41 Regen ---
Norderney 11 1026.0 5.5 83 0.0 SW 15 27 --- ---
Cuxhaven 5 1026.1 5.3 79 0.0 W 25 39 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1024.9 5.4 74 0.0 W 21 36 wolkenlos ---
Schwerin 59 1023.5 4.5 80 0.0 -- --- 37 --- ---
Rostock 4 1021.8 3.7 95 0.1 -- --- 40 Regen ---
Greifswald 2 1021.9 2.3 91 0.0 W 18 35 Regen ---
Emden 0 1026.6 5.0 81 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1026.8 5.2 76 0.0 W 22 35 --- ---
Lüchow 17 1025.5 5.4 77 0.0 W 15 30 wolkenlos ---
Marnitz 81 1024.0 3.9 84 0.0 W 21 43 Regen ---
Waren 70 1023.4 1.3 96 0.9 SW 13 26 leichter Schneefall ---
Neuruppin 38 1024.7 3.1 92 0.4 W 9 23 --- ---
Angermünde 56 1023.9 3.5 85 0.0 W 26 39 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1028.3 4.3 80 0.0 SW 10 17 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1027.6 3.9 85 0.0 W 16 27 --- ---
Magdeburg 76 1026.9 5.5 72 0.0 W 18 32 --- ---
Potsdam 81 1025.4 4.7 78 0.0 W 23 41 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1025.4 4.5 79 0.0 W 26 35 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1025.3 4.6 77 0.0 W 22 35 --- ---
Lindenberg 98 1025.5 3.7 84 0.0 W 20 39 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1029.1 4.3 82 0.0 S 13 21 --- ---
Essen 150 1029.1 3.5 87 0.0 SW 12 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -2.6 95 0.0 W 19 38 --- ---
Bad Lippspringe 157 1028.8 3.4 89 0.0 W 13 24 --- ---
Brocken 1142 ------ -4.0 94 0.0 W 39 58 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1027.8 5.1 70 0.0 W 28 38 --- ---
Dresden-Flh. 227 1027.7 4.1 75 0.0 W 21 36 --- ---
Cottbus 69 1026.3 4.6 77 0.0 W 16 32 --- ---
Görlitz 238 1027.0 3.1 77 0.0 W 22 36 --- ---
Aachen 231 1029.2 3.7 82 0.0 S 14 21 --- ---
Nürburg 485 1030.1 1.2 86 0.0 W 6 11 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1029.7 4.7 79 0.0 S 8 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1029.9 3.6 81 0.0 SW 14 19 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1029.7 2.1 80 0.0 SW 9 19 --- ---
Erfurt 316 1028.9 3.3 74 0.0 W 18 30 --- ---
Gera 311 1028.8 3.2 78 0.0 W 15 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.9 95 0.0 NW 41 54 --- Windböen
Trier 265 1030.1 3.8 80 0.0 SW 7 14 --- ---
Hahn-Flh. 497 1030.1 2.0 83 0.0 S 8 12 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1030.4 4.9 65 0.0 W 13 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 1030.1 5.6 61 0.0 SW 7 14 --- ---
Würzburg 268 1030.5 4.2 61 0.0 NW 12 19 --- ---
Bamberg 239 1029.9 4.3 71 0.0 NW 6 12 --- ---
Hof 567 1029.7 0.6 84 0.0 SW 10 19 --- ---
Weiden 438 1029.7 2.5 71 0.0 NW 10 19 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1030.6 3.1 79 0.0 NW 5 8 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1030.5 4.6 76 0.0 W 4 6 --- ---
Mannheim 96 1030.3 5.9 66 0.0 N 4 12 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1030.2 4.1 67 0.0 NO 3 14 --- ---
Öhringen 276 1030.4 4.1 72 0.0 NO 3 11 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1029.8 4.3 73 0.0 NW 9 18 --- ---
Regensburg 366 1029.9 4.0 70 0.0 NW 8 22 --- ---
Straubing 351 1029.9 3.4 74 0.0 NW 13 27 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -4.4 95 0.0 NW 14 26 Niederschlag ---
Lahr 155 1030.2 4.6 81 0.0 N 8 12 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.2 79 0.0 S 4 7 --- ---
Stötten 734 1030.5 0.2 81 0.0 W 7 11 --- ---
Augsburg 462 1030.3 2.7 70 0.0 NW 5 20 --- ---
München-Flh. 444 1030.4 3.0 79 0.0 NW 12 23 --- ---
Fürstenzell 476 1029.3 3.2 82 0.0 NW 18 31 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.3 90 0.0 S 5 10 --- ---
Konstanz 443 1029.5 4.1 81 0.0 NO 6 18 --- ---
Kempten 705 1029.7 1.6 92 0.1 N 4 9 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 1.3 94 0.2 N 6 14 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -10.5 90 ---- W 25 32 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.8 96 0.0 N 9 18 leichter Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst