Wetterbeobachtungen von Montag, 10.03.2025, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1002.9 6.6 4.9 7.0 86 0.0 0 0 NW 14 17 --- ---
List/Sylt 26 1002.4 6.8 2.8 9.8 82 0.0 0 0 N 25 33 --- ---
Schleswig 43 1002.0 6.9 0.5 11.7 77 0.0 0 0 N 6 9 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1001.8 7.4 -1.2 10.1 75 0.0 0 0 NW 9 13 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1001.3 5.1 3.5 5.8 94 0.0 0 0 W 15 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1000.9 2.7 2.7 4.0 100 0.0 0 0 NW 10 19 Nebel ---
Norderney 11 1003.4 5.5 4.1 7.2 93 0.0 0 0 N 14 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1003.0 5.8 2.9 7.8 87 0.0 0 0 NW 11 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh 11 1002.0 4.6 -1.1 8.1 96 0.0 0 1 W 3 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1001.6 3.9 -1.1 6.2 95 0.0 0 0 N 6 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1001.4 3.7 0.1 4.4 95 0.0 0 0 W 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1001.0 2.8 -1.1 10.8 96 0.0 0 0 NW 10 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1003.1 5.7 1.0 12.8 83 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1002.4 6.5 -3.2 13.2 77 0.0 0 0 NW 13 17 wolkenlos ---
Lüchow 17 1001.6 7.0 -2.5 11.5 84 0.0 0 0 N 10 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1001.5 3.6 0.0 14.1 97 0.0 0 --- N 10 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1001.0 3.7 -0.1 14.8 96 0.0 0 0 N 9 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1000.1 11.0 -1.3 16.6 60 0.0 0 0 NW 6 13 --- ---
Angermünde 56 999.5 8.5 -0.8 16.3 73 0.0 0 0 NW 8 12 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1002.0 12.1 -0.8 16.8 46 0.0 0 0 N 6 9 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1001.8 8.6 -2.1 14.6 71 0.0 0 0 N 2 11 wolkenlos ---
Magdeburg 76 1000.6 8.5 0.0 17.5 70 0.0 0 0 NW 3 7 wolkenlos ---
Potsdam 81 999.8 10.9 2.7 17.0 55 0.0 0 0 W 13 16 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.7 10.4 0.6 17.0 52 0.0 0 --- NW 9 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.8 10.8 2.8 16.5 55 0.0 0 0 W 11 17 wolkenlos ---
Lindenberg 91 999.5 10.4 1.2 16.9 47 0.0 0 0 NW 10 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Essen 150 1001.8 13.3 5.5 17.2 38 0.0 0 0 NO 8 16 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 7.5 6.5 12.6 46 0.0 0 0 N 17 26 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1001.8 7.6 0.1 17.0 65 0.0 0 0 NO 6 12 --- ---
Brocken 1142 ------ 4.6 4.6 11.1 61 0.0 0 0 NW 23 28 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1000.4 10.2 0.8 15.9 54 0.0 0 0 NW 4 9 --- ---
Dresden-Flh. 227 999.9 11.4 3.4 15.1 63 0.0 0 0 SW 4 11 --- ---
Cottbus 69 999.4 9.1 -1.3 17.9 67 0.0 0 0 NW 4 9 --- ---
Görlitz 238 999.2 10.9 5.3 18.1 63 0.0 0 0 W 5 14 --- ---
Aachen 231 1002.3 10.7 8.1 18.3 60 0.0 0 0 W 14 19 --- ---
Nürburg 485 1002.0 11.0 4.1 16.3 59 0.0 0 0 SW 12 17 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1001.5 14.1 -0.5 18.9 36 0.0 0 --- N 5 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1001.2 12.9 0.0 16.2 40 0.0 0 0 S 3 6 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.5 6.9 13.3 58 0.0 0 0 W 14 22 --- ---
Meiningen 450 1000.7 11.9 1.2 15.8 49 0.0 0 0 NW 10 15 --- ---
Erfurt 316 1000.7 11.3 -0.9 14.6 53 0.0 0 0 SW 9 9 --- ---
Gera 311 1000.5 11.6 0.3 14.9 60 0.0 0 0 N 5 7 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.7 5.4 14.1 79 0.0 0 0 NW 3 14 --- ---
Trier 265 1003.2 10.6 2.5 13.9 78 0.0 0 0 SW 17 31 --- ---
Hahn-Flh. 497 1002.8 9.4 6.7 14.7 77 ---- --- --- W 13 29 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1002.0 13.1 3.0 16.6 59 0.0 0 0 SW 16 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 1001.9 12.9 1.9 17.9 62 0.0 0 0 SW 10 22 --- ---
Würzburg 268 1002.9 11.1 1.0 17.0 72 0.0 0 0 W 15 39 --- ---
Bamberg 239 1002.0 12.0 -2.5 17.8 63 0.0 0 0 SW 13 31 --- ---
Hof 567 1000.8 10.5 -0.4 15.6 65 0.0 0 0 N 2 10 --- ---
Weiden 438 1002.2 10.4 0.7 17.1 63 0.0 0 0 S 9 28 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1004.3 8.5 6.4 11.5 92 0.4 0 --- SW 11 16 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1004.5 9.3 2.1 12.6 92 0.2 1 0 SW 10 17 Regen ---
Mannheim 96 1003.4 11.1 1.5 15.3 76 0.0 0 0 S 11 23 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1004.7 9.1 2.7 10.9 99 0.2 2 0 NW 2 6 Regen ---
Öhringen 276 1004.2 9.2 4.5 12.3 91 0.2 0 0 SW 9 19 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1002.6 11.1 -1.5 16.6 69 0.0 0 0 SW 21 35 --- ---
Regensburg 366 1003.9 7.2 0.4 12.8 94 0.1 3 0 SW 10 21 Regen ---
Straubing 351 1004.0 8.7 -1.1 14.8 79 0.0 0 0 SW 12 21 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 1.3 1.3 9.0 98 0.1 2 64 W 31 46 Niederschlag ---
Lahr 155 1004.8 9.1 4.4 11.5 92 0.0 2 0 O 4 8 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.7 4.5 7.5 96 0.0 2 0 W 13 17 --- ---
Stötten 734 1004.8 6.2 6.2 11.6 94 0.0 2 0 W 13 22 --- ---
Augsburg 462 1005.2 7.0 -0.6 9.0 89 0.0 2 0 SW 8 15 --- ---
München-Flh. 444 1004.8 8.7 0.8 12.7 79 0.0 0 0 W 10 22 --- ---
Fürstenzell 476 1004.2 8.9 4.2 13.3 79 0.0 1 0 SW 13 22 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 1.8 -0.2 3.0 95 0.0 3 35 SW 35 42 --- ---
Konstanz 443 1005.1 7.9 6.3 12.0 75 0.0 0 0 O 5 6 wolkenlos ---
Kempten 705 1005.6 7.2 2.7 10.9 74 0.0 0 0 SW 6 15 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 2.6 2.6 10.9 90 0.0 1 0 S 4 8 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -6.8 -6.8 -3.9 92 ---- --- --- SW 28 61 Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.1 6.1 11.7 72 0.0 0 0 SW 21 37 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst