Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.03.2025, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1001.8 5.3 4.2 7.7 94 0.0 0 0 NW 15 25 --- ---
List/Sylt 26 1001.2 4.7 3.4 7.0 100 0.0 0 0 NW 20 26 Regen ---
Schleswig 43 1001.0 2.6 2.5 7.2 95 0.0 0 0 NW 7 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1000.9 3.2 3.2 8.9 100 ---- --- --- N 8 13 --- ---
Kiel 27 1000.9 1.8 0.5 7.7 94 0.0 0 0 N 3 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1001.1 3.5 3.4 5.6 100 0.0 0 0 N 10 14 Nebel ---
Arkona 42 1001.2 3.2 1.9 3.2 98 0.0 0 0 O 3 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 1002.6 5.4 4.1 5.6 97 0.0 0 0 NW 13 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1002.4 4.1 3.5 6.4 99 0.0 0 0 NW 17 23 Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1001.3 -2.0 -2.1 4.9 100 0.0 0 0 SW 2 7 gefrierender Nebel ---
Schwerin 59 1001.1 -1.9 -2.1 4.0 98 0.0 0 0 SW 4 12 gefrierender Nebel ---
Rostock 4 1000.9 2.4 0.6 3.8 99 0.0 0 0 SO 8 11 Nebel ---
Greifswald 2 1001.3 2.8 2.3 3.0 96 0.0 0 0 SW 5 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1002.4 5.1 1.9 5.7 99 0.0 0 0 -- --- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1002.2 2.0 -1.7 6.6 99 0.0 0 0 NW 10 21 Nebel ---
Lüchow 17 1001.4 -0.4 -0.5 6.9 100 0.0 0 0 NW 2 9 gefrierender Nebel ---
Marnitz 81 1001.1 2.4 1.9 3.6 100 0.0 0 0 W 2 10 Nebel ---
Waren 70 1001.2 1.8 1.8 3.7 100 0.0 0 0 S 6 12 Nebel ---
Neuruppin 38 1001.4 1.7 1.7 11.1 100 0.0 0 0 SW 3 9 --- ---
Angermünde 56 1001.1 2.2 2.1 9.0 99 0.0 0 0 N 7 12 Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1002.5 0.7 -1.1 12.0 100 0.0 0 0 NW 14 18 Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1001.9 -0.9 -2.3 8.6 99 0.0 0 0 W 4 11 gefrierender Nebel ---
Magdeburg 76 1001.5 0.3 -0.1 8.6 97 0.0 0 0 O 2 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1001.5 1.5 1.2 11.0 96 0.0 0 0 W 6 12 Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1001.4 1.8 0.6 10.4 98 0.0 0 --- W 9 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1001.4 2.4 2.1 11.8 97 0.0 0 0 SW 2 13 Nebel ---
Lindenberg 91 1001.4 1.7 1.0 10.5 99 0.0 0 0 N 4 10 Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Essen 150 1002.6 3.1 3.1 13.3 87 0.0 0 0 N 5 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Kahler Asten 839 ------ 4.4 4.3 7.5 60 0.0 0 0 W 20 26 --- ---
Bad Lippspringe 157 1002.5 -1.6 -2.1 8.0 98 0.0 0 0 - 0 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Brocken 1142 ------ 1.9 1.8 4.5 63 0.0 0 0 W 23 25 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1001.6 3.1 2.3 10.3 89 0.0 0 0 SW 7 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1001.6 6.2 5.3 11.9 84 0.0 0 0 W 5 9 --- ---
Cottbus 69 1001.3 -0.2 -0.5 9.0 94 0.0 0 0 SW 4 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1001.6 5.3 4.5 11.6 79 0.0 0 0 S 6 10 --- ---
Aachen 231 1002.4 7.5 6.8 11.1 93 0.0 0 0 W 13 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Nürburg 485 1002.3 6.8 6.0 11.2 93 0.0 0 0 SW 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1002.7 2.1 0.5 13.8 89 0.0 0 --- O 7 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1002.9 1.6 1.4 13.0 99 0.0 0 0 O 5 8 Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.4 2.1 7.5 96 0.0 0 0 W 8 25 Nebel ---
Meiningen 450 1002.5 4.9 3.8 11.9 100 0.0 0 0 SO 5 10 Nebel ---
Erfurt 316 1002.2 2.0 1.4 11.4 88 0.0 0 0 SW 13 19 --- ---
Gera 311 1002.1 4.1 4.0 11.7 95 0.0 0 0 SW 10 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.6 1.6 5.8 90 0.0 0 --- W 21 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Trier 265 1003.1 6.9 6.7 10.5 98 0.0 0 0 S 6 12 Nebel ---
Hahn-Flh. 497 1002.6 6.7 6.3 9.4 95 ---- --- --- W 8 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1002.6 6.7 6.7 13.2 95 0.0 0 0 SW 13 21 Dunst oder flacher Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1002.5 7.8 6.9 13.1 93 0.0 0 0 SW 5 12 --- ---
Würzburg 268 1003.4 5.9 5.3 11.1 96 0.0 0 0 S 7 11 --- ---
Bamberg 239 1002.9 7.7 4.8 12.1 87 0.0 0 0 SO 5 10 --- ---
Hof 567 1002.2 6.5 6.5 10.5 93 0.0 0 0 S 9 21 --- ---
Weiden 438 1003.3 6.8 6.7 10.5 92 0.0 0 0 SW 4 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1003.7 6.4 6.3 8.5 98 0.0 2 --- NW 4 8 Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1004.0 5.1 4.3 9.4 98 0.0 2 0 SW 9 12 Nebel ---
Mannheim 96 1003.2 7.2 6.6 11.2 94 0.0 0 0 S 10 18 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1004.3 3.3 3.3 9.1 95 0.0 0 0 SO 13 21 --- ---
Öhringen 276 1003.7 5.5 5.0 9.2 95 0.0 1 0 S 4 5 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1003.4 5.6 5.5 11.2 91 0.0 0 0 SO 6 13 --- ---
Regensburg 366 1004.8 4.1 4.1 8.0 98 0.0 0 0 S 8 13 Nebel ---
Straubing 351 1006.1 -1.9 -2.0 8.9 98 0.0 0 0 S 3 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 0.6 0.5 1.5 98 0.0 0 62 SW 22 32 Nebel ---
Lahr 155 1004.4 2.2 2.2 9.1 97 0.0 0 0 SW 8 11 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 5.4 2.6 5.4 90 0.0 0 0 SW 15 26 --- ---
Stötten 734 1004.3 3.5 3.5 6.5 90 0.0 0 0 W 11 15 --- ---
Augsburg 462 1005.6 0.5 -0.7 7.2 96 0.0 0 0 SO 7 10 --- ---
München-Flh. 444 1005.8 0.8 -3.5 8.6 100 0.0 0 0 - 0 4 Nebel ---
Fürstenzell 476 1005.7 3.0 2.6 8.8 99 0.0 0 0 S 7 17 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 1.3 1.2 2.5 97 0.0 0 36 SW 21 26 Nebel ---
Konstanz 443 1006.3 0.4 -0.4 8.1 100 0.0 0 0 - 0 6 Nebel ---
Kempten 705 1006.4 0.0 -1.5 7.2 95 0.0 0 0 SO 6 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -2.1 -3.5 4.0 94 0.0 0 0 S 2 7 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -8.3 -8.7 -6.8 83 ---- --- 110 SW 29 40 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.1 4.5 6.8 65 0.0 0 0 SW 8 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst