Messwerte vom Montag, 10.03.2025


Station Höhe Tg_24 Tn_24 Tm_24 Tx_24 RR24 Böen SSS24 SGLB24
Helgoland 4 1.8 4.4 6.0 7.7 0 31.0 9.7 1230
List/Sylt 26 0.6 2.6 5.6 9.8 0 34.6 8.9 1113
Schleswig 43 -2.8 -0.1 5.7 11.7 0 20.2 9.8 1167
Leuchtturm Kiel 5 --- 3.9 5.9 10.7 --- 31.0 9.6 ----
Kiel 27 -4.2 -1.6 4.7 10.1 0 24.1 --- ----
Fehmarn 3 1.3 3.4 4.5 5.8 0 24.5 --- ----
Arkona 42 1.2 1.9 3.3 4.7 0 31.7 0.0 405
Norderney 11 1.9 4.0 5.5 7.2 0 36.0 10.2 1264
Cuxhaven 5 -1.2 2.7 5.4 7.8 0 18.0 --- ----
Hamburg-Flh. 11 -5.5 -2.6 1.9 8.1 0 17.6 3.3 703
Schwerin 59 -4.0 -1.1 2.5 6.2 0 23.0 --- ----
Rostock 4 -3.7 -0.4 2.7 4.4 0 23.8 0.0 406
Greifswald 2 -4.3 -1.5 3.3 10.8 0 25.9 --- ----
Emden 0 -3.8 -0.2 5.6 12.8 0 --- 10.1 1328
Bremen-Flh. 5 -4.7 -3.2 4.7 13.2 0 25.2 10.1 1278
Lüchow 17 -4.9 -2.5 3.4 11.5 0 19.1 --- ----
Marnitz 81 -4.9 -0.8 5.0 14.1 0 23.0 --- ----
Waren 70 -4.8 -0.9 5.5 14.8 0 24.5 9.6 ----
Neuruppin 38 -4.8 -1.7 7.1 16.6 0 21.6 --- ----
Angermünde 56 -2.8 -0.8 7.2 16.3 0 20.5 --- ----
Münster/Osnabr.-Flh. 48 -4.9 -0.8 7.8 16.8 0 25.2 --- ----
Hannover-Flh. 59 -5.5 -2.1 5.3 14.6 0 22.3 9.8 1303
Magdeburg 76 -3.3 0.0 8.0 17.5 0 20.9 --- ----
Potsdam 81 -2.4 2.7 8.9 17.0 0 25.6 10.3 1344
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 -3.3 -0.1 8.0 17.0 0 23.4 10.1 1310
Berlin-Tempelhof 48 -3.6 2.2 9.2 16.5 0 26.6 --- ----
Lindenberg 98 -1.8 1.1 8.6 16.9 0 22.7 10.0 1321
Düsseldorf-Flh. 45 --- --- --- --- --- --- --- ----
Essen 150 0.1 5.5 11.9 17.2 0 28.4 10.5 1412
Kahler Asten 839 -2.0 5.3 8.5 12.6 0 25.9 10.6 1497
Bad Lippspringe 157 -5.4 -1.0 6.9 17.0 0 20.2 --- ----
Brocken 1142 -4.7 2.8 6.0 11.1 0 31.7 10.8 ----
Leipzig-Flh. 142 -3.3 0.7 8.1 15.9 0 18.4 9.5 1274
Dresden-Flh. 227 -0.4 2.3 9.2 15.1 0 20.5 8.9 1297
Cottbus 69 -3.9 -1.4 7.4 17.9 0 17.6 9.9 1219
Görlitz 238 1.4 4.8 11.4 18.1 0 30.2 9.7 1307
Aachen 231 -0.4 6.9 11.7 18.3 0 22.0 10.0 1287
Nürburg 485 0.3 3.0 9.5 16.3 0 23.0 7.1 1140
Köln/Bonn-Flh. 92 -2.9 -0.5 9.1 18.9 0 20.5 9.9 1335
Gießen/Wettenberg 203 --- --- --- --- 0 --- --- ----
Wasserkuppe 921 -1.1 4.3 8.3 13.3 0 27.4 9.4 ----
Meiningen 450 -4.0 0.7 8.9 15.8 0 24.8 8.9 1291
Erfurt 316 -4.7 -0.9 7.2 14.6 0 18.7 --- ----
Gera 311 -2.6 0.3 7.6 14.9 0 22.0 9.4 1206
Fichtelberg 1213 0.1 2.9 7.6 14.1 0 34.6 8.9 1490
Trier 265 1.8 2.5 8.6 13.9 0 39.6 4.0 788
Hahn-Flh. 497 1.2 6.4 9.9 14.7 --- 33.1 7.4 ----
Frankfurt/M-Flh. 112 -0.4 3.0 10.3 16.6 0 36.7 --- 1266
OF-Wetterpark 119 -1.6 1.6 9.4 17.9 0 32.0 --- ----
Würzburg 268 -1.9 0.6 8.5 17.0 0 41.4 --- ----
Bamberg 239 -5.2 -2.7 7.5 17.8 0 35.6 7.7 1053
Hof 567 -4.7 -0.6 7.9 15.6 0 24.5 8.4 1183
Weiden 438 -3.5 0.7 8.2 17.1 0 42.1 6.5 1133
Saarbrücken-Flh. 320 2.5 6.4 8.8 11.5 2.3 36.4 0.0 520
Karlsruhe-Rheinst. 116 -0.4 1.9 8.6 12.6 2.4 42.8 0.6 481
Mannheim 96 -2.5 1.5 8.8 15.3 0 32.0 4.4 891
Stuttgart-Flh. 371 -0.5 2.7 7.9 10.9 2.2 17.3 0.2 384
Öhringen 276 2.1 4.5 8.7 12.3 0.8 43.9 4.6 921
Nürnberg-Flh. 314 -3.7 -1.7 7.4 16.6 0 40.7 6.9 1074
Regensburg 366 -2.4 0.2 6.3 12.8 2.6 38.2 2.6 577
Straubing 351 -4.8 -1.5 6.7 14.8 0.4 25.2 1.7 455
Großer Arber 1436 --- 1.1 5.0 9.0 2.5 65.9 4.3 ----
Lahr 155 0.1 3.1 7.5 11.5 2.3 29.2 --- ----
Freudenstadt 797 0.1 3.1 5.8 7.7 1.5 40.0 0.0 307
Stötten 734 -0.2 4.3 8.0 11.9 1.9 43.2 0.4 ----
Augsburg 462 -4.2 -1.6 4.7 9.0 2.2 32.0 0.0 299
München-Flh. 444 -3.7 -1.4 5.6 12.7 0.2 43.6 1.5 ----
Fürstenzell 476 1.0 3.6 8.1 13.3 1.3 26.3 2.0 589
Feldberg/Schw. 1486 0.1 -0.2 3.0 8.6 2.9 67.3 0.2 356
Konstanz 443 0.2 2.4 7.7 12.0 0.1 37.8 2.6 541
Kempten 705 -2.4 -0.5 5.4 10.9 0 42.5 1.8 523
Oberstdorf 806 -5.0 -1.8 5.5 10.9 0.6 39.2 0.1 379
Zugspitze 2960 --- -8.7 -5.6 -3.0 2.4 71.3 0.4 512
Hohenpeißenberg 977 -1.0 4.5 8.4 11.7 0.3 59.4 2.2 586
HÖHE:
m über NN
TG_24:
Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TN_24:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TM_24:
Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
TX_24:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
RR24:
Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
Böen:
höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
SSS24:
Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
SGLB24:
Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst