Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.03.2025, 13:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1001.4 5.8 82 0.0 W 16 22 --- ---
List/Sylt 26 1000.3 4.7 87 0.1 W 18 26 Regen ---
Schleswig 43 1000.5 5.6 91 0.0 W 7 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1000.3 4.0 100 ---- SO 6 13 --- ---
Kiel 27 1000.4 6.5 81 0.0 NW 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1000.9 3.9 100 0.0 SO 8 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1002.0 3.5 91 0.0 O 7 19 --- ---
Norderney 11 1002.1 5.9 80 0.0 W 15 21 Regen ---
Cuxhaven 5 1002.0 5.9 85 0.0 W 12 19 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1001.1 4.5 98 0.0 W 8 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1000.7 5.3 91 0.0 SW 5 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1000.8 3.6 92 0.0 S 8 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1001.6 4.6 87 0.0 SO 7 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1002.1 7.7 71 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1001.9 5.6 95 0.0 W 13 18 --- ---
Lüchow 17 1001.0 4.6 93 0.0 SO 5 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1000.9 4.4 95 0.0 S 5 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1001.2 2.3 99 0.0 S 6 11 Nebel ---
Neuruppin 38 1001.5 3.2 96 0.0 S 3 10 --- ---
Angermünde 56 1001.5 3.6 93 0.0 SO 5 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1002.9 5.0 97 0.0 W 9 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1002.1 2.5 99 0.0 W 20 24 Nebel ---
Magdeburg 76 1000.6 11.3 66 0.0 W 6 17 wolkenlos ---
Potsdam 81 1001.3 4.8 85 0.0 W 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1001.6 3.1 91 0.0 SW 5 11 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1001.5 3.8 89 0.0 SW 5 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 98 1001.5 4.6 86 0.0 W 5 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1003.9 4.7 94 0.0 W 5 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Essen 150 1003.7 4.0 96 0.0 W 6 12 Nebel ---
Kahler Asten 839 ------ 7.5 54 0.0 W 12 23 --- ---
Bad Lippspringe 157 1002.4 6.4 81 0.0 W 13 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Brocken 1142 ------ 4.8 54 0.0 SW 28 37 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1001.0 11.0 65 0.0 W 11 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1000.4 12.7 65 0.0 W 13 24 --- ---
Cottbus 69 1000.9 10.5 66 0.0 W 5 11 --- ---
Görlitz 238 1000.2 13.1 65 0.0 S 14 21 --- ---
Aachen 231 1004.2 4.4 93 0.0 NW 9 14 Regen ---
Nürburg 485 1002.6 6.4 98 5.6 NO 11 19 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1003.5 6.0 79 0.0 NW 18 25 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1001.7 11.1 72 0.0 S 12 16 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.7 78 0.0 W 14 22 --- ---
Meiningen 450 1001.3 10.0 71 0.0 S 10 21 --- ---
Erfurt 316 1000.8 11.3 65 0.0 W 13 22 --- ---
Gera 311 1000.5 12.2 64 0.0 W 11 27 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.2 78 0.0 SW 18 39 --- ---
Trier 265 1002.0 11.9 70 0.0 SW 10 19 --- ---
Hahn-Flh. 497 1002.0 8.7 91 ---- W 10 18 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1002.2 11.9 74 0.0 SW 8 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 1002.2 11.8 77 0.0 SW 6 12 --- ---
Würzburg 268 1002.1 12.0 68 0.0 SW 6 12 leichter Regen ---
Bamberg 239 1002.0 12.3 63 0.0 SW 11 21 --- ---
Hof 567 1001.0 11.0 63 0.0 SW 12 24 --- ---
Weiden 438 1002.3 10.7 72 0.0 S 8 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1003.1 9.0 82 0.0 SW 8 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1002.5 14.0 62 0.0 SW 16 23 --- ---
Mannheim 96 1001.9 13.5 64 0.0 SW 8 18 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1002.1 13.2 64 0.0 NO 4 17 --- ---
Öhringen 276 1002.0 13.3 64 0.0 W 12 23 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1001.9 12.0 65 0.0 SW 6 21 --- ---
Regensburg 366 1001.9 14.6 59 0.0 S 8 21 --- ---
Straubing 351 1002.2 13.3 56 0.0 SW 8 29 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.0 93 0.0 SW 24 43 Nebel ---
Lahr 155 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 10.0 66 0.0 W 13 37 --- ---
Stötten 734 1001.8 10.4 69 0.0 W 12 20 --- ---
Augsburg 462 1002.3 12.3 60 0.0 NW 9 17 --- ---
München-Flh. 444 1002.3 12.8 55 0.0 SW 10 22 --- ---
Fürstenzell 476 1002.8 10.5 72 0.0 SW 4 10 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.8 83 0.1 W 13 20 Regen ---
Konstanz 443 1002.6 12.3 60 0.0 S 4 12 --- ---
Kempten 705 1001.5 12.4 51 0.0 N 6 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 11.0 49 0.0 N 12 19 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -6.8 88 ---- SW 28 44 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.1 56 0.0 W 3 12 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst