Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.03.2025, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 999.0 5.1 5.1 6.5 90 0.0 0 0 SW 12 26 --- ---
List/Sylt 26 998.3 4.6 4.5 7.3 81 0.0 0 0 SW 20 29 leichter Regen ---
Schleswig 43 999.2 4.4 2.4 6.3 81 0.0 0 0 SW 7 19 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 999.0 5.0 3.2 5.4 88 ---- --- --- W 29 31 --- ---
Kiel 27 999.3 5.3 0.8 8.0 87 0.3 0 0 W 12 23 leichter Regen ---
Fehmarn 3 999.5 3.8 3.2 4.3 100 0.0 0 0 - 0 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1000.8 2.8 2.8 3.9 96 0.0 0 0 SO 12 17 --- ---
Norderney 11 999.4 5.3 5.1 7.3 86 0.0 0 0 W 29 38 Regen ---
Cuxhaven 5 1000.5 4.9 4.0 6.4 79 0.0 0 0 SW 6 19 --- ---
Hamburg-Flh 11 1000.1 5.2 -2.1 6.1 91 0.0 0 0 W 10 18 --- ---
Schwerin 59 999.6 6.3 -1.9 7.0 88 0.0 0 0 SW 6 9 --- ---
Rostock 4 999.7 4.3 2.1 4.5 92 0.0 0 0 S 7 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1000.4 3.5 2.8 4.8 89 0.0 0 0 O 11 19 --- ---
Emden 0 1000.2 4.9 4.9 8.1 84 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1000.7 3.7 2.1 6.3 86 0.0 0 0 SW 9 13 --- ---
Lüchow 17 1000.5 5.6 -0.6 9.3 88 0.0 0 0 W 9 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1000.1 4.1 2.2 4.7 99 0.0 0 0 S 5 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1000.2 3.0 1.5 3.1 98 0.0 0 0 SO 8 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1000.5 3.5 1.7 3.7 94 0.0 0 0 SW 2 7 --- ---
Angermünde 56 1000.7 3.3 2.0 3.7 94 0.0 0 0 W 4 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1002.0 5.9 0.7 6.6 76 0.0 0 0 SW 8 14 --- ---
Hannover-Flh. 59 1001.3 4.9 -0.9 4.9 96 0.0 0 0 W 7 11 --- ---
Magdeburg 76 1000.4 7.4 0.1 13.1 84 0.0 0 0 NW 12 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1000.0 4.5 1.5 7.8 88 0.0 0 0 O 8 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1000.3 3.7 1.6 5.8 90 0.0 0 --- NO 6 11 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1000.4 4.6 2.3 6.6 86 0.0 0 0 O 4 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 91 1000.2 3.8 1.2 7.4 90 0.0 0 0 NO 8 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1002.7 6.5 -0.8 6.7 78 0.0 0 0 NW 12 17 --- ---
Essen 150 1002.6 5.7 1.7 5.7 81 0.0 0 0 NW 8 14 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.1 -0.1 8.3 98 0.0 0 0 NW 24 33 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1002.2 4.1 -1.8 8.3 100 0.0 0 0 W 9 18 --- ---
Brocken 1142 ------ 1.1 1.1 6.7 95 0.0 0 0 W 21 26 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 999.3 10.2 2.4 13.0 58 0.0 0 0 SW 9 11 --- ---
Dresden-Flh. 227 999.8 10.1 5.3 12.9 68 0.0 0 0 SW 4 5 --- ---
Cottbus 69 1000.0 6.9 -0.3 13.2 84 0.0 0 0 NO 4 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1000.3 8.3 5.1 13.5 78 0.0 0 0 SW 12 24 --- ---
Aachen 231 1003.2 4.7 2.8 7.5 95 0.0 0 0 W 6 8 Regen ---
Nürburg 485 1003.0 2.9 2.8 9.0 97 0.0 9 0 N 12 19 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1003.0 5.0 1.7 8.0 95 0.1 0 --- W 4 9 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1001.3 6.9 1.0 12.3 84 0.0 0 0 W 8 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.7 2.1 8.1 94 0.1 0 0 W 15 24 leichter Regen ---
Meiningen 450 1000.0 8.3 4.8 11.9 86 0.0 1 0 S 3 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1000.0 8.3 1.3 12.8 85 0.0 0 0 S 12 14 Regen ---
Gera 311 999.6 10.6 4.1 13.9 64 0.0 0 0 O 6 13 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.2 1.6 9.3 90 0.0 0 --- SW 26 32 Dunst oder flacher Nebel ---
Trier 265 1001.7 8.0 6.9 13.8 80 0.0 1 0 N 9 25 --- ---
Hahn-Flh. 497 1002.3 3.8 3.8 11.0 97 ---- --- --- N 11 23 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1001.1 8.6 6.3 14.2 81 0.1 2 0 NW 14 23 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1000.8 9.7 7.7 13.8 82 0.3 1 0 N 6 16 Regen ---
Würzburg 268 1000.5 10.0 5.7 13.3 75 0.0 3 0 SO 8 12 Regen ---
Bamberg 239 1000.4 8.5 7.6 14.0 73 0.0 0 0 SO 3 9 --- ---
Hof 567 1000.4 7.5 6.5 11.9 83 0.7 1 0 S 5 26 Regen ---
Weiden 438 1000.7 8.9 6.7 12.7 78 0.0 0 0 SO 8 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1000.7 8.9 6.3 13.6 76 0.7 1 --- SW 14 28 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1000.4 11.7 5.0 16.0 73 0.0 0 0 SW 8 17 --- ---
Mannheim 96 1000.3 11.4 6.8 16.5 66 0.0 0 0 N 9 20 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1001.6 8.8 3.1 14.0 88 7.7 8 0 NW 18 25 Regen ---
Öhringen 276 1000.5 11.7 5.4 15.6 67 0.0 0 0 S 6 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1000.5 10.5 4.5 14.9 61 0.0 0 0 W 4 13 --- ---
Regensburg 366 1001.2 9.7 3.6 16.6 69 0.0 0 0 SW 5 14 wolkenlos ---
Straubing 351 1001.3 10.0 -1.8 15.0 62 0.0 0 0 W 4 6 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 2.1 0.5 3.6 96 0.0 0 61 SW 19 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Lahr 155 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 5.8 4.6 11.6 94 1.6 2 0 W 15 27 Regen ---
Stötten 734 1001.3 6.8 3.5 11.6 81 0.0 2 0 NO 5 8 --- ---
Augsburg 462 1001.3 7.9 0.0 14.7 83 0.0 0 0 NO 5 10 --- ---
München-Flh. 444 1001.1 10.0 -1.2 14.8 63 0.0 0 0 N 4 5 --- ---
Fürstenzell 476 1001.8 8.3 1.9 11.8 76 0.0 0 0 S 3 7 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.0 1.1 4.1 93 0.0 1 34 SW 29 39 --- ---
Konstanz 443 1000.4 10.6 -0.1 15.0 63 0.0 0 0 NO 5 6 --- ---
Kempten 705 1000.8 9.3 -0.5 13.9 69 0.0 0 0 O 3 5 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 7.0 -2.0 14.6 73 0.0 0 0 S 6 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -6.8 -8.4 -6.0 93 ---- --- --- SO 25 43 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.6 5.1 12.6 60 0.0 0 0 SO 9 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst