Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 05:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 997.5 4.8 77 0.0 W 18 28 --- ---
List/Sylt 26 996.0 2.7 89 0.0 W 19 32 --- ---
Schleswig 43 996.6 2.7 97 0.0 SW 8 18 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 996.6 3.2 94 ---- SW 27 34 --- ---
Kiel 27 996.8 3.1 92 0.0 SW 11 19 --- ---
Fehmarn 3 997.1 2.9 93 0.0 S 10 17 --- ---
Arkona 42 997.8 3.0 100 0.2 S 14 22 Regen ---
Norderney 11 998.3 4.7 84 0.0 W 14 28 --- ---
Cuxhaven 5 998.6 4.1 80 0.0 W 12 25 --- ---
Hamburg-Flh. 11 998.2 3.5 94 0.0 SW 14 23 Regen ---
Schwerin 59 998.1 2.7 94 0.0 SW 14 23 --- ---
Rostock 4 997.6 3.6 91 0.0 S 10 18 --- ---
Greifswald 2 998.2 3.7 96 0.2 S 8 16 leichter Regen ---
Emden 0 998.9 3.3 94 0.1 -- --- --- Regen ---
Bremen-Flh. 5 999.4 2.1 89 0.0 SW 11 21 --- ---
Lüchow 17 999.2 2.2 93 0.0 SW 10 15 --- ---
Marnitz 81 998.7 3.2 94 0.0 SW 10 22 --- ---
Waren 70 998.6 3.8 99 0.0 SW 7 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 999.1 4.2 98 0.0 SW 3 14 --- ---
Angermünde 56 999.3 3.7 98 0.2 SW 8 14 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1000.6 1.1 92 0.0 SW 6 11 --- ---
Hannover-Flh. 59 999.8 2.7 89 0.0 W 8 15 --- ---
Magdeburg 76 999.7 5.3 86 0.0 W 8 14 --- ---
Potsdam 81 999.2 4.0 95 0.0 W 8 15 Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.5 3.1 94 0.0 W 3 8 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.4 4.4 94 0.0 W 5 17 --- ---
Lindenberg 98 999.3 2.0 97 0.0 N 3 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1001.6 -0.5 95 0.0 SW 6 8 --- ---
Essen 150 1001.5 0.8 94 0.0 SW 5 13 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -2.0 95 0.0 NW 12 19 Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1000.9 2.0 89 0.0 W 5 13 --- ---
Brocken 1142 ------ -3.5 96 0.0 W 34 42 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1000.1 4.8 91 0.0 W 5 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 999.7 4.9 92 0.0 NW 10 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Cottbus 69 999.3 3.2 93 0.0 NW 8 17 Regen ---
Görlitz 238 998.9 7.3 81 0.0 SW 11 23 --- ---
Aachen 231 1002.0 0.4 93 0.0 SW 7 9 --- ---
Nürburg 485 1001.6 0.5 96 0.0 N 9 --- leichter Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1001.9 1.9 92 0.0 NW 8 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1000.6 4.5 83 0.0 N 7 14 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.5 98 0.0 N 13 22 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1000.4 2.4 91 0.0 NW 16 23 Regen ---
Erfurt 316 1000.5 3.4 91 0.1 W 10 14 leichter Regen ---
Gera 311 999.8 4.0 92 0.0 NO 8 14 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.3 96 0.0 S 21 26 Regen ---
Trier 265 1000.9 3.9 80 0.0 NO 12 20 --- ---
Hahn-Flh. 497 1000.9 1.5 91 ---- NO 15 20 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1000.1 5.5 87 0.0 NO 2 9 Dunst oder flacher Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1000.3 5.3 86 0.0 N 4 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Würzburg 268 999.3 6.3 89 0.0 N 6 15 leichter Regen ---
Bamberg 239 998.8 5.2 97 0.0 N 4 8 leichter Regen ---
Hof 567 999.4 3.6 100 0.5 - 0 9 Regen ---
Weiden 438 999.4 3.8 96 0.0 O 3 5 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 999.9 4.5 88 0.0 NO 7 14 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 999.3 6.1 86 0.0 NO 8 20 leichter Regen ---
Mannheim 96 999.7 5.7 86 0.0 N 13 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 998.7 5.7 97 0.3 NW 9 17 leichter Regen ---
Öhringen 276 998.7 6.8 93 0.3 NO 5 12 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 998.6 6.0 87 0.0 NW 5 11 --- ---
Regensburg 366 999.2 3.1 95 0.0 N 3 5 --- ---
Straubing 351 999.2 2.2 95 0.0 NW 2 6 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.1 72 0.0 S 15 20 --- ---
Lahr 155 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.1 98 0.2 W 10 16 Regen ---
Stötten 734 998.3 4.4 92 0.0 NW 9 12 --- ---
Augsburg 462 999.2 -0.2 100 0.0 O 2 5 gefrierender Nebel ---
München-Flh. 444 998.7 1.8 95 0.0 NO 4 8 --- ---
Fürstenzell 476 998.8 5.6 82 0.0 S 4 12 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.8 92 0.0 W 10 19 Schneefall ---
Konstanz 443 998.6 3.2 94 0.0 N 3 9 --- ---
Kempten 705 998.8 1.5 92 0.0 S 3 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.3 93 0.0 S 4 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.5 83 ---- SO 25 37 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.8 67 0.0 SO 10 15 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst