Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 997.7 4.8 3.6 5.1 81 0.0 0 0 W 8 15 --- ---
List/Sylt 26 996.3 3.5 2.6 4.8 87 0.0 1 0 W 15 27 --- ---
Schleswig 43 997.3 2.4 1.8 4.4 94 0.0 0 0 SW 8 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 997.0 3.2 3.0 5.1 93 ---- --- --- SW 27 38 --- ---
Kiel 27 997.3 3.3 2.6 5.3 91 0.0 0 0 W 12 22 --- ---
Fehmarn 3 997.3 3.6 2.4 4.7 93 0.0 0 0 SW 16 25 --- ---
Arkona 42 998.0 3.5 2.6 3.5 99 0.1 1 0 SW 13 21 --- ---
Norderney 11 998.3 3.9 3.9 5.3 89 0.2 0 0 SW 11 20 Regen ---
Cuxhaven 5 999.0 3.0 2.9 4.9 89 0.1 0 0 SW 13 23 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 998.6 3.4 1.7 5.2 91 0.0 0 0 SW 12 19 Regen ---
Schwerin 59 998.6 1.9 1.9 6.3 94 0.0 0 0 SW 11 18 --- ---
Rostock 4 997.8 3.6 3.1 4.8 90 0.0 0 0 S 11 19 --- ---
Greifswald 2 998.3 3.9 2.9 4.1 94 0.0 0 0 SW 7 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 998.7 2.8 2.2 5.2 95 0.0 1 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 999.4 2.2 1.4 4.4 93 0.0 0 0 SW 10 13 --- ---
Lüchow 17 999.8 2.8 1.9 5.8 91 0.0 0 0 SW 9 13 --- ---
Marnitz 81 999.2 2.5 2.2 4.8 94 0.0 0 0 SW 10 17 --- ---
Waren 70 999.0 3.4 2.8 4.1 96 0.0 0 0 SW 7 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 999.5 4.2 3.5 4.3 95 0.0 0 0 SW 8 13 --- ---
Angermünde 56 999.2 4.1 3.1 4.1 96 0.0 0 0 W 7 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1000.7 1.6 0.2 6.0 94 0.0 0 0 SW 5 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1000.2 3.1 1.8 5.0 87 0.0 0 0 SW 9 14 --- ---
Magdeburg 76 1000.3 4.4 4.3 7.4 86 0.0 0 0 W 4 8 --- ---
Potsdam 81 999.6 4.0 2.4 4.5 96 0.0 0 0 W 10 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.8 3.8 0.6 3.8 95 0.0 0 --- SW 6 11 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.7 4.7 0.7 5.0 93 0.0 0 0 W 8 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 91 999.7 2.3 1.6 3.8 97 0.0 0 0 W 4 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1001.8 -1.1 -1.5 6.5 96 0.0 0 0 S 7 9 --- ---
Essen 150 1001.6 0.1 0.0 5.6 98 0.0 0 0 S 5 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Kahler Asten 839 ------ -2.4 -2.4 0.1 94 0.0 0 0 NW 15 23 --- ---
Bad Lippspringe 157 1001.2 2.2 2.0 4.4 93 0.0 0 0 W 6 13 --- ---
Brocken 1142 ------ -3.8 -4.2 1.1 97 0.0 1 0 W 24 36 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1000.3 4.4 4.4 10.7 97 0.5 1 0 - 0 9 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 999.6 4.0 3.9 11.0 96 0.6 1 0 N 6 17 leichter Regen ---
Cottbus 69 999.8 3.0 2.9 6.9 94 0.0 0 0 W 4 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 999.4 5.7 4.6 8.8 85 0.0 0 0 W 9 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 1002.1 0.5 -0.3 4.9 94 0.0 0 0 SW 9 11 --- ---
Nürburg 485 1001.8 0.3 0.3 2.9 96 0.0 0 0 N 6 --- leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1001.9 1.4 1.1 5.4 94 0.0 0 --- N 3 5 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1000.7 4.1 4.1 6.8 86 0.0 0 0 N 4 8 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.3 -0.5 4.7 99 0.0 1 0 N 13 14 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 999.9 2.0 2.0 8.4 93 0.0 2 0 NW 12 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1000.4 3.3 3.1 8.3 85 0.0 0 0 N 4 10 --- ---
Gera 311 1000.1 3.9 3.9 10.7 96 0.0 2 0 NO 6 13 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.2 1.2 3.2 96 0.2 2 --- S 23 27 Regen ---
Trier 265 1001.0 3.4 3.4 8.0 79 0.0 0 0 N 11 23 --- ---
Hahn-Flh. 497 1001.2 1.1 1.0 3.9 93 ---- --- --- N 12 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1000.1 5.8 4.5 8.6 83 0.0 2 0 N 12 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 1000.2 5.3 5.0 9.7 84 0.0 2 0 N 9 17 --- ---
Würzburg 268 999.6 5.2 5.2 10.2 92 0.2 0 0 N 6 15 leichter Regen ---
Bamberg 239 999.0 5.5 3.8 8.6 93 1.2 2 0 N 10 18 Regen ---
Hof 567 999.3 3.5 3.0 7.6 99 0.5 3 0 NW 10 15 leichter Regen ---
Weiden 438 998.7 3.8 3.2 9.3 97 0.0 0 0 S 3 6 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1000.1 4.2 4.1 8.9 86 0.0 0 --- N 12 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 999.4 5.9 5.8 11.8 89 0.4 0 0 NO 11 17 leichter Regen ---
Mannheim 96 999.8 5.3 5.3 11.5 89 0.0 0 0 N 13 20 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 998.8 5.5 5.4 9.4 99 0.5 7 0 NW 10 14 leichter Regen ---
Öhringen 276 998.9 6.0 6.0 11.7 94 0.6 3 0 N 6 9 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 998.6 6.0 5.6 11.2 89 0.0 0 0 N 3 8 Regen ---
Regensburg 366 998.7 2.0 1.7 9.9 97 0.0 0 0 NO 8 12 --- ---
Straubing 351 998.8 -0.3 -0.3 9.4 94 0.0 0 0 NO 3 5 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.0 1.5 3.5 65 0.0 0 61 SO 22 27 --- ---
Lahr 155 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.7 3.1 5.9 96 1.3 9 0 S 8 16 leichter Regen ---
Stötten 734 998.1 4.1 4.1 7.8 99 0.0 0 0 NW 6 13 Nebel ---
Augsburg 462 998.9 -0.3 -1.1 8.3 98 0.0 0 0 W 3 8 gefrierender Nebel ---
München-Flh. 444 998.5 0.6 0.3 10.4 99 0.0 0 0 N 3 5 Nebel ---
Fürstenzell 476 998.1 3.7 3.0 8.9 90 0.0 0 0 NO 8 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.0 0.0 2.7 98 0.2 3 35 S 18 26 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 998.7 3.2 2.6 11.3 94 0.0 0 0 O 4 4 --- ---
Kempten 705 998.7 2.3 0.2 9.4 90 0.0 0 0 SO 4 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.2 -1.9 6.6 91 0.0 0 0 SW 3 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.4 -8.1 -6.8 87 ---- --- 109 S 25 36 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.0 4.7 8.6 64 0.0 0 0 SW 3 16 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst