Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 10:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 997.8 5.1 88 0.0 SW 21 33 Regen ---
List/Sylt 26 997.0 4.5 72 0.0 W 20 31 --- ---
Schleswig 43 998.0 4.6 79 0.0 SW 11 28 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 998.1 4.0 80 ---- SW 22 32 --- ---
Kiel 27 998.3 4.3 82 0.0 SW 13 21 --- ---
Fehmarn 3 998.4 4.3 83 0.0 W 28 36 leichter Regen ---
Arkona 42 998.6 4.6 90 0.0 W 21 26 --- ---
Norderney 11 998.3 4.5 88 0.5 SW 13 33 Regen ---
Cuxhaven 5 999.3 4.9 83 0.0 SW 17 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 999.0 4.9 76 0.0 SW 14 23 --- ---
Schwerin 59 999.0 4.1 84 0.0 SW 12 20 --- ---
Rostock 4 998.6 5.1 79 0.0 SW 17 27 --- ---
Greifswald 2 999.2 4.1 83 0.0 SW 15 26 --- ---
Emden 0 998.8 5.8 85 0.1 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 999.8 4.7 81 0.0 SW 17 24 --- ---
Lüchow 17 1000.0 4.9 79 0.0 SW 11 17 --- ---
Marnitz 81 999.6 4.3 83 0.0 W 10 19 --- ---
Waren 70 999.4 4.5 83 0.0 SW 11 22 --- ---
Neuruppin 38 999.8 5.5 75 0.0 W 10 20 --- ---
Angermünde 56 999.8 5.2 84 0.0 W 11 19 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1000.6 4.1 83 0.0 SW 8 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1000.3 4.9 79 0.0 SW 7 19 --- ---
Magdeburg 76 1000.3 5.7 75 0.0 NW 8 17 --- ---
Potsdam 81 999.7 6.1 76 0.0 NW 11 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.9 5.6 88 0.0 W 7 11 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.8 6.1 78 0.0 W 13 23 --- ---
Lindenberg 98 1000.2 3.7 97 0.3 W 5 10 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1001.7 3.6 83 0.0 S 8 12 --- ---
Essen 150 1001.5 3.1 86 0.0 SW 7 11 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.4 87 0.0 NW 15 26 --- ---
Bad Lippspringe 157 1000.9 3.9 84 0.0 W 5 14 --- ---
Brocken 1142 ------ -2.8 96 0.0 W 19 30 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1000.4 5.1 84 0.0 N 5 11 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1000.2 4.5 94 0.0 NW 10 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Cottbus 69 1000.5 4.7 92 0.0 NW 5 9 Regen ---
Görlitz 238 999.4 7.4 82 0.0 W 11 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 1002.2 2.6 90 0.0 SW 8 14 --- ---
Nürburg 485 1001.9 0.8 91 0.0 NW 10 15 ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1002.1 4.0 84 0.0 W 3 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1001.0 4.7 70 0.0 W 10 14 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.3 98 0.0 N 12 17 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1000.0 3.5 86 0.0 N 14 21 --- ---
Erfurt 316 1000.3 4.2 81 0.0 N 6 14 --- ---
Gera 311 1000.5 3.1 98 0.5 NO 7 19 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.6 88 0.0 S 12 25 Regen ---
Trier 265 1001.2 4.4 71 0.0 NO 11 24 --- ---
Hahn-Flh. 497 1001.4 1.4 88 ---- NO 12 20 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1000.5 6.2 68 0.0 N 14 22 --- ---
OF-Wetterpark 119 1000.5 6.0 76 0.0 N 10 22 --- ---
Würzburg 268 999.8 5.3 89 0.6 N 8 17 leichter Regen ---
Bamberg 239 999.1 5.8 93 0.3 NW 13 19 leichter Regen ---
Hof 567 999.9 2.6 100 1.2 N 8 16 Regen ---
Weiden 438 997.2 9.5 73 0.0 W 7 10 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1000.3 5.2 77 0.0 NO 13 22 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1000.2 5.5 90 1.5 N 16 23 leichter Regen ---
Mannheim 96 1000.0 6.1 87 0.0 N 14 25 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 999.2 5.3 98 1.9 NW 15 22 Regen ---
Öhringen 276 999.1 6.0 95 2.6 N 6 11 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 997.7 8.3 84 0.0 NW 12 18 --- ---
Regensburg 366 997.3 7.3 81 0.0 N 5 12 --- ---
Straubing 351 997.2 6.2 86 0.0 - 0 6 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 4.9 58 0.0 SO 19 31 --- ---
Lahr 155 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.6 95 1.5 SW 6 13 leichter Regen ---
Stötten 734 997.8 4.9 100 0.0 NW 9 16 Nebel ---
Augsburg 462 998.4 5.1 91 0.0 S 7 10 --- ---
München-Flh. 444 997.6 5.2 91 0.0 W 6 9 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 996.7 7.3 79 0.0 S 3 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.0 97 1.0 SW 19 26 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 998.5 6.7 86 0.2 O 3 5 leichter Regen ---
Kempten 705 998.7 4.1 92 0.9 - 0 5 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 5.0 74 0.0 NW 3 6 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -7.3 90 ---- SO 24 31 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.4 80 0.0 W 16 26 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst