Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 11:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 ------ --- --- 0.0 -- --- 34 ---
List/Sylt 26 997.1 5.1 69 0.0 W 17 26 --- ---
Schleswig 43 998.0 5.4 74 0.0 SW 15 26 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 998.2 4.5 73 ---- W 22 34 --- ---
Kiel 27 998.3 5.0 74 0.0 SW 13 24 Regen ---
Fehmarn 3 998.7 5.0 81 0.0 W 23 33 Regen ---
Arkona 42 998.8 4.7 78 0.0 W 22 32 --- ---
Norderney 11 998.4 5.7 82 0.0 SW 14 33 Regen ---
Cuxhaven 5 999.4 5.6 76 0.0 SW 16 27 --- ---
Hamburg-Flh. 11 999.1 5.4 71 0.0 SW 13 24 --- ---
Schwerin 59 999.3 5.2 77 0.0 SW 12 20 --- ---
Rostock 4 998.9 5.4 71 0.0 W 16 28 --- ---
Greifswald 2 999.4 4.7 79 0.0 W 16 25 --- ---
Emden 0 998.8 5.9 79 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 999.6 5.7 74 0.0 W 19 27 --- ---
Lüchow 17 999.9 5.9 72 0.0 SW 10 18 --- ---
Marnitz 81 999.6 5.4 72 0.0 SW 6 23 --- ---
Waren 70 999.5 4.9 79 0.0 SW 11 20 --- ---
Neuruppin 38 1000.0 5.8 70 0.0 W 11 18 --- ---
Angermünde 56 999.6 6.9 70 0.0 W 11 17 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1000.6 5.2 76 0.0 SW 13 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1000.3 5.9 70 0.0 W 12 20 --- ---
Magdeburg 76 1000.4 6.6 68 0.0 NW 7 19 --- ---
Potsdam 81 1000.0 6.3 68 0.0 NW 11 21 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1000.0 6.4 71 0.0 NW 10 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1000.0 7.1 71 0.0 W 10 20 --- ---
Lindenberg 98 1000.2 4.2 95 0.3 SW 5 8 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1001.6 4.8 78 0.0 SW 8 13 --- ---
Essen 150 1001.4 4.3 81 0.0 SW 7 14 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.0 83 0.0 NW 17 22 --- ---
Bad Lippspringe 157 1001.0 4.0 77 0.0 W 8 24 --- ---
Brocken 1142 ------ -2.0 92 0.0 SW 10 25 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1000.4 5.1 81 0.0 NW 7 11 --- ---
Dresden-Flh. 227 1000.0 4.5 93 0.0 N 9 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Cottbus 69 999.9 5.8 83 0.0 N 5 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 999.5 6.6 84 0.0 NW 7 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 1001.9 3.8 79 0.0 SW 8 15 --- ---
Nürburg 485 1001.8 1.4 79 0.0 N 10 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1002.0 4.6 77 0.0 N 2 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1000.6 5.5 62 0.0 N 10 16 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.1 97 0.0 N 16 21 Nebel ---
Meiningen 450 1000.0 4.0 81 0.0 N 14 20 --- ---
Erfurt 316 1000.3 4.8 70 0.0 N 6 10 --- ---
Gera 311 1000.6 3.2 96 0.7 NO 8 17 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.8 92 0.0 S 4 13 Nebel ---
Trier 265 1001.1 4.7 69 0.0 NO 11 20 --- ---
Hahn-Flh. 497 1001.1 2.0 82 ---- NO 13 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1000.4 7.1 58 0.0 NO 13 28 --- ---
OF-Wetterpark 119 1000.3 6.4 70 0.0 N 10 20 --- ---
Würzburg 268 999.8 5.6 88 0.2 N 8 21 Regen ---
Bamberg 239 998.8 6.2 92 0.4 N 10 23 leichter Regen ---
Hof 567 1000.0 2.6 97 0.1 N 12 19 leichter Regen ---
Weiden 438 996.6 10.8 65 0.0 NW 10 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1000.3 5.4 75 0.0 O 9 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1000.3 5.7 89 0.8 N 13 25 leichter Regen ---
Mannheim 96 1000.1 6.8 78 0.0 N 12 22 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 999.2 5.2 98 0.9 NW 17 26 leichter Regen ---
Öhringen 276 999.2 6.0 94 2.1 N 8 13 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 998.0 8.1 84 0.0 NW 15 23 --- ---
Regensburg 366 997.3 8.1 77 0.0 N 3 12 --- ---
Straubing 351 997.0 7.5 81 0.0 W 5 8 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 4.9 60 0.0 SO 14 27 --- ---
Lahr 155 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.3 94 2.3 W 8 19 leichter Regen ---
Stötten 734 998.2 4.7 99 0.0 W 9 13 Regen ---
Augsburg 462 998.4 5.8 86 0.0 W 9 14 leichter Regen ---
München-Flh. 444 997.5 6.0 87 0.0 SW 8 11 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 996.1 8.7 74 0.0 N 2 6 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.0 97 0.5 W 13 23 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 998.7 6.8 87 0.1 W 9 14 Regen ---
Kempten 705 998.2 5.3 87 0.2 S 2 5 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 7.5 66 0.0 NW 2 6 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.0 89 ---- S 26 35 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.4 78 0.0 W 5 21 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst