Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 17:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 997.7 5.5 78 0.0 SW 19 26 Regen ---
List/Sylt 26 996.8 5.3 76 0.0 SW 14 26 --- ---
Schleswig 43 997.5 6.4 66 0.0 SW 14 30 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 997.8 5.9 70 ---- SW 22 32 --- ---
Kiel 27 997.9 6.3 66 0.0 SW 12 23 --- ---
Fehmarn 3 998.3 5.9 74 0.0 S 7 20 --- ---
Arkona 42 999.2 4.6 74 0.0 W 15 28 --- ---
Norderney 11 998.5 4.9 81 0.1 W 19 36 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 998.9 5.8 73 0.0 W 16 25 --- ---
Hamburg-Flh. 11 998.4 6.4 68 0.0 S 14 23 --- ---
Schwerin 59 998.8 6.2 63 0.0 SW 10 15 --- ---
Rostock 4 998.9 5.7 72 0.0 NW 3 10 --- ---
Greifswald 2 999.3 5.8 67 0.0 W 8 14 --- ---
Emden 0 998.6 6.8 66 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 998.9 5.4 81 0.2 SW 8 21 Regen ---
Lüchow 17 999.5 7.0 59 0.0 W 7 11 --- ---
Marnitz 81 999.2 6.1 64 0.0 SW 6 14 --- ---
Waren 70 999.3 5.8 67 0.0 SW 4 10 --- ---
Neuruppin 38 999.3 6.7 55 0.0 W 7 12 --- ---
Angermünde 56 999.0 7.3 66 0.0 N 7 12 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.5 6.5 71 0.0 NW 6 21 Regen ---
Hannover-Flh. 59 999.6 6.7 58 0.0 W 11 18 --- ---
Magdeburg 76 999.1 7.9 54 0.0 NW 6 21 --- ---
Potsdam 81 999.1 7.2 60 0.0 NW 5 13 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.4 6.2 73 0.0 S 12 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.3 7.1 63 0.0 W 11 15 --- ---
Lindenberg 98 999.6 4.1 93 1.4 W 4 6 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.8 7.5 62 0.0 SW 9 17 --- ---
Essen 150 999.8 6.5 65 0.0 SW 5 13 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.2 73 0.0 NW 15 27 --- ---
Bad Lippspringe 157 1000.0 5.5 66 0.0 SW 4 14 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.9 80 0.0 N 14 21 --- ---
Leipzig-Flh. 142 999.8 4.0 86 1.3 O 5 11 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 999.1 4.5 93 0.0 N 9 15 Regen ---
Cottbus 69 999.2 4.6 90 0.2 N 7 15 leichter Regen ---
Görlitz 238 998.5 5.3 91 0.0 N 10 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 1000.5 3.8 87 0.3 NW 14 27 leichter Regen ---
Nürburg 485 1000.4 2.8 76 0.0 O 10 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.4 6.5 60 0.0 SO 6 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 999.1 7.6 52 0.0 S 3 10 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.4 88 0.0 N 17 20 --- ---
Meiningen 450 998.9 4.2 79 0.0 N 10 15 Regen ---
Erfurt 316 999.4 4.3 84 0.0 SO 7 9 leichter Regen ---
Gera 311 1000.0 1.6 96 1.9 N 9 16 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.4 96 0.3 O 13 21 leichter Regen ---
Trier 265 999.7 6.1 58 0.0 NO 7 17 --- ---
Hahn-Flh. 497 1000.0 3.1 69 ---- NO 12 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 999.4 7.8 57 0.0 NW 9 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 999.3 7.8 60 0.0 N 6 13 --- ---
Würzburg 268 999.3 5.3 91 0.6 O 3 9 leichter Regen ---
Bamberg 239 998.7 5.3 88 0.6 N 12 19 leichter Regen ---
Hof 567 998.9 2.3 97 0.2 N 15 21 leichter Regen ---
Weiden 438 996.0 8.4 79 0.0 N 11 18 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 999.6 5.0 76 0.0 NO 8 15 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 999.3 6.9 86 0.0 O 2 5 leichter Regen ---
Mannheim 96 999.4 7.2 65 0.0 NW 12 20 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 999.2 4.8 96 0.2 NW 9 18 Regen ---
Öhringen 276 999.0 5.8 88 0.1 NW 7 12 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 998.0 5.7 88 0.1 NW 19 33 leichter Regen ---
Regensburg 366 995.9 11.0 72 0.0 SW 3 8 --- ---
Straubing 351 995.7 11.3 69 0.0 W 8 13 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.5 78 0.0 SW 12 17 --- ---
Lahr 155 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.0 94 0.0 NW 7 --- leichter Regen ---
Stötten 734 998.3 3.0 100 0.0 NW 15 22 Regen ---
Augsburg 462 996.8 7.6 86 0.0 NW 18 24 --- ---
München-Flh. 444 996.3 9.8 76 0.0 SW 14 18 --- ---
Fürstenzell 476 995.3 10.5 64 0.0 W 13 21 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.4 97 0.6 N 15 22 Schneefall ---
Konstanz 443 997.3 8.1 83 0.4 SW 7 16 leichter Regen ---
Kempten 705 996.6 7.7 75 0.0 SW 8 16 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 5.9 90 0.4 W 6 19 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -5.8 93 ---- SO 19 32 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.9 89 0.6 NW 10 22 leichter Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst