Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 17:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 997.7 5.0 82 0.0 W 15 26 --- ---
List/Sylt 26 997.0 4.4 82 0.0 SW 14 21 --- ---
Schleswig 43 997.6 5.5 67 0.0 SW 16 31 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 997.9 5.6 73 ---- SW 17 23 --- ---
Kiel 27 998.2 4.5 80 0.4 W 17 30 Regen ---
Fehmarn 3 998.3 5.9 76 0.0 S 8 15 --- ---
Arkona 42 999.2 4.4 76 0.0 W 15 21 --- ---
Norderney 11 998.4 5.1 79 0.0 W 21 31 Regen ---
Cuxhaven 5 999.0 5.8 73 0.0 W 18 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 998.5 6.4 68 0.0 SW 15 23 Regen ---
Schwerin 59 999.0 6.1 67 0.0 SW 9 15 --- ---
Rostock 4 998.9 5.6 72 0.0 N 2 5 --- ---
Greifswald 2 999.4 5.7 68 0.0 W 7 12 --- ---
Emden 0 998.6 6.4 71 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 998.8 6.2 76 0.0 SW 8 11 --- ---
Lüchow 17 999.6 6.9 63 0.0 SW 5 9 --- ---
Marnitz 81 999.3 6.1 64 0.0 NW 3 6 --- ---
Waren 70 999.3 5.7 68 0.0 W 4 8 --- ---
Neuruppin 38 999.4 6.7 53 0.0 NW 6 12 --- ---
Angermünde 56 999.1 6.9 72 0.0 NO 7 12 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.6 6.2 73 0.0 W 10 17 Regen ---
Hannover-Flh. 59 999.7 6.3 57 0.0 W 7 17 --- ---
Magdeburg 76 999.3 8.0 53 0.0 N 5 13 --- ---
Potsdam 81 999.2 7.0 61 0.0 N 6 13 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.4 5.8 77 0.0 S 11 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.2 6.9 65 0.0 NW 8 15 --- ---
Lindenberg 98 999.7 4.0 93 0.6 W 6 10 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.8 6.9 69 0.0 SW 12 23 Regen ---
Essen 150 999.9 6.0 72 0.0 SW 6 14 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -0.4 76 0.0 NW 14 21 --- ---
Bad Lippspringe 157 1000.0 5.5 65 0.0 SW 5 8 --- ---
Brocken 1142 ------ -2.2 82 0.0 N 14 17 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1000.1 3.8 88 0.8 SO 3 9 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 999.2 4.1 94 0.0 NW 12 15 leichter Regen ---
Cottbus 69 999.4 4.5 93 0.0 N 4 13 Regen ---
Görlitz 238 998.7 5.1 91 0.0 NW 9 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 1000.6 3.4 88 0.7 N 4 15 leichter Regen ---
Nürburg 485 1000.4 2.7 75 0.0 O 9 12 ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.5 6.2 61 0.0 SW 8 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 999.0 7.4 57 0.0 SW 3 8 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.3 88 0.0 N 15 20 --- ---
Meiningen 450 999.1 4.2 74 0.0 N 11 17 --- ---
Erfurt 316 999.6 3.5 93 0.1 S 13 16 leichter Regen ---
Gera 311 1000.2 1.1 97 0.8 N 7 15 leichter Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.4 98 0.8 S 10 22 leichter Regen ---
Trier 265 999.8 6.0 59 0.0 NO 7 15 --- ---
Hahn-Flh. 497 1000.0 3.1 70 ---- NO 10 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 999.3 7.8 56 0.1 NW 6 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 999.3 7.6 59 0.0 N 5 10 --- ---
Würzburg 268 999.4 5.2 89 0.1 NO 4 8 leichter Regen ---
Bamberg 239 998.7 5.0 90 0.1 N 14 19 leichter Regen ---
Hof 567 999.0 2.2 96 0.0 NW 12 19 leichter Regen ---
Weiden 438 996.4 7.9 81 0.0 N 8 17 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 999.7 4.9 75 0.0 NO 8 13 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 999.3 6.8 87 0.1 - 0 4 leichter Regen ---
Mannheim 96 999.3 7.2 65 0.0 N 11 16 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 999.2 4.9 95 0.1 NW 8 15 leichter Regen ---
Öhringen 276 998.9 5.8 90 0.1 NW 5 10 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 998.3 5.4 89 0.1 NW 14 24 Regen ---
Regensburg 366 995.8 10.4 77 0.0 SW 4 8 --- ---
Straubing 351 995.9 10.9 73 0.0 W 8 12 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.4 76 0.0 SW 17 27 Niederschlag ---
Lahr 155 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.8 97 0.0 NW 6 14 leichter Regen ---
Stötten 734 998.7 2.7 99 0.1 NW 16 21 Regen ---
Augsburg 462 997.2 6.7 87 0.0 N 19 26 --- ---
München-Flh. 444 996.3 9.3 83 0.1 W 6 13 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 995.3 10.1 66 0.0 W 14 23 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.5 97 0.4 N 14 22 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 997.4 7.6 86 0.3 W 9 13 leichter Regen ---
Kempten 705 996.8 7.4 76 0.0 SW 7 15 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 5.8 90 0.4 NW 6 9 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -5.9 94 ---- SO 21 28 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.4 92 1.3 W 13 22 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst