Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 12.03.2025, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 998.0 4.0 --- --- 89 0.2 0 0 W 18 24 Regen ---
List/Sylt 26 997.2 3.6 3.5 6.8 85 0.0 0 0 W 12 20 --- ---
Schleswig 43 998.1 3.7 2.3 6.8 79 0.0 0 0 SW 10 21 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 998.1 4.6 3.2 6.0 80 ---- --- --- S 32 41 --- ---
Kiel 27 998.4 4.5 3.0 6.8 83 0.0 1 0 SW 12 21 leichter Regen ---
Fehmarn 3 998.7 3.2 3.2 6.3 86 0.0 0 0 S 8 14 --- ---
Arkona 42 999.6 2.2 2.2 6.0 86 0.0 0 0 SW 13 17 --- ---
Norderney 11 998.9 4.3 3.3 6.3 78 0.0 1 0 W 26 35 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 999.3 4.4 2.8 7.2 78 0.0 0 0 W 10 22 wolkenlos ---
Hamburg-Flh 11 999.1 4.4 3.4 7.3 82 0.0 0 0 SW 13 22 Regen ---
Schwerin 59 999.4 5.4 1.8 6.9 70 0.0 0 0 S 7 10 --- ---
Rostock 4 999.2 6.1 3.5 6.3 65 0.0 0 0 S 6 11 --- ---
Greifswald 2 999.6 5.2 3.8 6.4 74 0.0 0 0 W 4 11 --- ---
Emden 0 999.1 3.6 2.5 8.0 83 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 999.2 4.3 2.0 8.3 80 0.0 0 0 S 9 11 --- ---
Lüchow 17 999.8 5.7 2.8 7.4 69 0.0 0 0 SW 3 8 --- ---
Marnitz 81 999.7 5.0 2.4 6.7 68 0.0 0 0 W 4 9 --- ---
Waren 70 999.8 4.3 2.6 6.4 78 0.0 0 0 S 2 4 --- ---
Neuruppin 38 999.6 6.0 4.1 7.8 62 0.0 0 0 NW 3 10 --- ---
Angermünde 56 999.6 6.0 4.1 8.4 78 0.0 0 0 O 6 9 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.8 5.0 0.8 8.6 81 0.0 0 0 S 4 8 --- ---
Hannover-Flh. 59 999.7 4.0 3.0 6.8 70 0.0 0 0 S 7 12 --- ---
Magdeburg 76 999.6 6.5 4.2 9.2 60 0.0 0 0 N 5 11 --- ---
Potsdam 81 999.6 6.3 4.0 8.5 62 0.0 0 0 N 8 15 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.6 4.8 3.7 7.3 93 0.3 1 --- SO 9 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.5 6.4 4.7 8.3 63 0.0 0 0 NW 13 17 Regen ---
Lindenberg 91 999.7 3.5 2.3 5.4 97 0.2 6 0 NW 4 7 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1000.3 5.3 -1.1 9.1 77 0.0 0 0 W 13 17 leichter Regen ---
Essen 150 1000.4 4.1 -0.1 7.6 84 2.3 2 0 NW 5 19 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -1.6 -2.6 1.2 78 0.0 0 0 NW 17 22 --- ---
Bad Lippspringe 157 1000.2 2.8 2.2 5.8 77 0.0 0 0 S 3 9 --- ---
Brocken 1142 ------ -2.9 -3.9 2.0 91 0.0 0 0 N 12 15 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1000.1 3.0 3.0 5.5 93 1.2 6 0 S 5 8 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 999.5 3.4 3.3 4.9 98 0.4 3 0 NW 12 18 leichter Regen ---
Cottbus 69 999.2 4.0 3.0 6.5 93 0.2 1 0 N 6 12 leichter Regen ---
Görlitz 238 998.4 5.3 5.1 9.2 89 0.0 0 0 N 11 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 1000.6 3.0 0.2 7.6 90 0.0 1 0 SW 6 8 --- ---
Nürburg 485 1000.6 1.5 0.3 3.2 79 0.0 0 0 O 10 11 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.6 3.9 1.0 7.2 72 0.0 0 --- SW 5 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 999.3 6.1 4.0 8.6 61 0.0 0 0 W 12 17 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.2 -0.7 1.3 85 0.0 0 0 N 14 19 --- ---
Meiningen 450 999.3 3.7 2.0 5.6 75 0.0 0 0 N 8 13 --- ---
Erfurt 316 999.9 2.4 2.4 6.0 94 0.0 0 0 S 12 17 --- ---
Gera 311 1000.3 0.4 0.4 4.0 99 1.1 9 0 NO 6 13 leichter Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.4 -0.4 5.5 95 0.5 2 --- N 6 19 gefrierender Nebel ---
Trier 265 1000.0 4.6 3.3 7.0 60 0.0 0 0 NO 9 18 --- ---
Hahn-Flh. 497 1000.6 1.0 0.9 3.4 79 ---- --- --- NO 10 17 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 999.6 6.9 5.4 8.2 60 0.1 0 0 NW 13 27 --- ---
OF-Wetterpark 119 999.4 7.2 5.2 8.0 60 0.0 0 0 NW 4 8 --- ---
Würzburg 268 999.9 5.1 5.0 6.0 91 0.1 12 0 N 2 9 leichter Regen ---
Bamberg 239 999.3 4.4 4.4 6.8 91 0.1 5 0 NW 8 19 Regen ---
Hof 567 999.6 0.8 0.8 3.5 98 0.6 3 0 NW 6 17 leichter Schneefall ---
Weiden 438 997.1 6.3 2.1 12.0 85 0.3 0 0 N 10 18 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 999.9 4.5 3.9 5.8 75 0.0 0 --- NO 9 17 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 999.5 6.3 5.4 7.1 80 0.0 5 0 N 9 11 --- ---
Mannheim 96 999.6 6.5 5.3 8.2 68 0.0 0 0 N 8 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 999.2 5.0 4.7 5.6 97 0.0 12 0 NW 8 14 Regen ---
Öhringen 276 999.4 5.6 5.5 6.6 93 0.1 14 0 W 3 10 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 998.6 4.9 4.9 8.8 88 0.0 0 0 NW 14 22 --- ---
Regensburg 366 996.4 8.0 1.4 12.1 87 0.0 1 0 W 9 18 --- ---
Straubing 351 996.1 8.7 -0.6 12.7 90 0.1 0 0 SW 4 10 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 2.3 2.2 5.2 83 0.0 0 59 SW 21 28 Niederschlag ---
Lahr 155 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.4 1.9 4.9 97 0.0 11 0 NO 5 12 leichter Regen ---
Stötten 734 998.9 2.3 2.3 5.1 99 0.0 3 0 NW 13 18 Nebel ---
Augsburg 462 997.8 5.9 -0.4 10.4 90 0.0 0 0 NW 13 21 --- ---
München-Flh. 444 996.7 7.8 0.0 11.2 93 0.0 0 0 W 8 9 Regen ---
Fürstenzell 476 995.6 9.2 3.6 13.2 72 0.0 0 0 W 16 26 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.9 -1.9 0.1 95 0.1 6 40 NO 8 18 Schneefall ---
Konstanz 443 997.9 6.6 3.1 9.2 94 1.0 3 0 W 4 11 leichter Regen ---
Kempten 705 997.1 6.8 2.4 9.5 79 0.0 1 0 SW 5 14 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 5.1 1.0 11.5 96 0.0 1 0 - 0 5 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -6.3 -7.5 -5.5 95 ---- --- --- SO 19 35 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.9 3.8 8.9 93 0.0 2 0 W 10 18 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst