Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 13.03.2025, 01:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 997.1 4.6 79 0.0 W 22 32 --- ---
List/Sylt 26 995.9 4.0 80 0.0 S 22 31 --- ---
Schleswig 43 997.5 2.3 95 0.0 S 7 13 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 997.6 3.2 91 ---- SW 17 23 --- ---
Kiel 27 997.7 2.6 90 0.0 SW 6 12 --- ---
Fehmarn 3 998.2 2.4 92 0.0 S 8 12 --- ---
Arkona 42 999.1 1.1 92 0.0 S 14 17 --- ---
Norderney 11 998.1 4.3 76 0.0 W 18 33 --- ---
Cuxhaven 5 998.7 3.4 84 0.0 S 7 14 --- ---
Hamburg-Flh. 11 998.5 -0.6 100 0.0 SW 8 10 wolkenlos ---
Schwerin 59 998.7 2.0 82 0.0 S 10 15 --- ---
Rostock 4 998.4 3.0 80 0.0 SO 9 12 --- ---
Greifswald 2 999.1 0.0 94 0.0 SO 5 8 --- ---
Emden 0 998.6 1.6 91 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 998.9 0.2 99 0.0 SW 5 8 wolkenlos ---
Lüchow 17 999.3 -1.0 98 0.0 SW 4 7 --- ---
Marnitz 81 999.3 -0.7 91 0.0 S 5 9 --- ---
Waren 70 999.3 0.7 95 0.0 - 0 3 --- ---
Neuruppin 38 999.3 2.8 83 0.0 O 2 5 --- ---
Angermünde 56 999.3 3.9 88 0.0 SO 7 12 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.5 -0.3 99 0.0 S 3 5 Nebel ---
Hannover-Flh. 59 999.3 0.1 83 0.0 S 4 8 --- ---
Magdeburg 76 999.4 2.7 82 0.0 NW 2 4 --- ---
Potsdam 81 999.2 3.4 91 0.0 S 4 14 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 999.4 2.9 96 0.0 SW 6 13 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.4 3.7 95 0.0 S 4 9 --- ---
Lindenberg 98 999.1 1.9 98 1.0 N 5 10 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.5 3.1 91 0.0 - 0 8 --- ---
Essen 150 999.5 3.3 89 0.0 SW 4 8 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.9 83 0.0 NW 15 18 --- ---
Bad Lippspringe 157 999.7 -0.2 92 0.0 SO 4 8 --- ---
Brocken 1142 ------ -4.0 87 0.0 W 11 17 --- ---
Leipzig-Flh. 142 999.6 1.7 97 0.0 W 4 5 --- ---
Dresden-Flh. 227 998.9 2.1 99 0.0 N 9 15 --- ---
Cottbus 69 998.8 2.5 95 0.2 NW 5 15 leichter Regen ---
Görlitz 238 998.5 3.1 96 0.0 NW 10 21 Regen ---
Aachen 231 1000.1 1.5 92 0.0 W 6 11 --- ---
Nürburg 485 1000.3 -1.3 95 0.0 NW 2 10 ---
Köln/Bonn-Flh. 92 999.9 -0.7 92 0.0 O 6 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 999.7 1.0 84 0.0 NO 5 10 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.4 82 0.0 NO 7 14 --- ---
Meiningen 450 999.2 0.8 78 0.0 NW 9 11 --- ---
Erfurt 316 999.5 2.3 94 0.0 O 3 10 --- ---
Gera 311 999.6 0.3 99 0.0 NW 6 10 Nebel ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.9 96 0.1 NO 16 20 Schneegriesel ---
Trier 265 999.5 0.8 84 0.0 NO 11 14 --- ---
Hahn-Flh. 497 999.6 -0.1 84 ---- NO 5 10 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 998.7 5.2 64 0.0 NO 14 19 --- ---
OF-Wetterpark 119 998.7 4.3 72 0.0 N 6 13 --- ---
Würzburg 268 998.9 3.6 90 0.0 N 3 7 --- ---
Bamberg 239 998.5 3.8 88 0.0 N 8 17 --- ---
Hof 567 998.8 0.5 98 0.0 N 11 20 --- ---
Weiden 438 997.5 3.3 86 0.0 N 8 16 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 998.4 3.3 72 0.0 NO 12 20 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 998.3 3.7 86 0.0 NO 7 12 --- ---
Mannheim 96 998.6 3.7 80 0.0 N 6 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 998.1 4.5 95 0.0 NW 6 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Öhringen 276 998.2 4.5 92 0.0 - 0 7 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 998.1 3.5 90 0.0 N 11 16 --- ---
Regensburg 366 996.7 4.6 94 0.1 NW 8 14 leichter Regen ---
Straubing 351 995.9 5.4 96 0.1 W 10 20 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 0.8 97 0.0 W 10 20 Nebel ---
Lahr 155 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.1 99 0.0 NO 4 12 Nebel ---
Stötten 734 997.9 1.8 97 0.0 N 8 13 Nebel ---
Augsburg 462 997.2 4.3 94 0.0 NW 9 13 leichter Regen ---
München-Flh. 444 996.6 4.7 95 0.9 NW 10 14 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 994.8 6.5 91 0.0 W 16 24 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.6 96 0.0 S 16 19 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 997.0 5.0 92 0.0 NO 9 18 --- ---
Kempten 705 996.7 3.6 97 0.4 NW 6 13 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 2.1 94 0.2 SO 6 12 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -8.2 92 ---- N 13 18 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.3 97 1.3 N 8 13 leichter Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst