Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 13.03.2025, 02:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 997.0 4.0 90 0.0 W 21 33 Regen ---
List/Sylt 26 995.6 3.5 90 0.2 S 20 31 Regen ---
Schleswig 43 997.5 2.3 95 0.0 S 7 12 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 997.7 3.3 90 ---- SW 17 23 --- ---
Kiel 27 997.8 2.8 88 0.0 SW 9 14 --- ---
Fehmarn 3 998.2 2.2 92 0.0 S 7 11 --- ---
Arkona 42 999.0 2.2 91 0.0 S 14 17 --- ---
Norderney 11 998.0 3.9 85 0.0 W 24 35 Regen ---
Cuxhaven 5 998.7 3.0 87 0.0 S 10 18 --- ---
Hamburg-Flh. 11 998.6 -1.3 100 0.0 W 5 9 gefrierender Nebel ---
Schwerin 59 998.7 1.1 85 0.0 S 6 13 --- ---
Rostock 4 998.4 3.3 77 0.0 S 7 12 --- ---
Greifswald 2 999.0 -0.5 95 0.0 S 4 7 --- ---
Emden 0 998.5 1.3 92 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 999.0 -1.2 99 0.0 S 3 5 gefrierender Nebel ---
Lüchow 17 999.1 -0.9 97 0.0 SW 3 6 --- ---
Marnitz 81 999.1 -1.2 93 0.0 SW 7 10 --- ---
Waren 70 999.3 0.1 99 0.0 - 0 4 --- ---
Neuruppin 38 999.1 1.6 89 0.0 - 0 3 --- ---
Angermünde 56 999.0 3.4 92 0.0 - 0 8 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.5 -1.6 97 0.0 W 3 5 Nebel ---
Hannover-Flh. 59 999.2 -1.0 90 0.0 S 2 4 --- ---
Magdeburg 76 999.2 1.7 85 0.0 NW 5 8 --- ---
Potsdam 81 998.7 2.9 93 0.0 SW 7 10 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 998.9 2.4 97 0.0 W 6 8 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 998.9 3.4 91 0.0 SW 7 11 --- ---
Lindenberg 98 998.7 2.1 98 0.3 NW 5 12 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.3 3.0 91 0.0 N 2 4 --- ---
Essen 150 999.3 3.1 90 0.0 W 4 6 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.5 84 0.0 N 12 17 --- ---
Bad Lippspringe 157 999.9 -2.3 95 0.0 O 2 7 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ -3.8 86 0.0 SW 10 14 --- ---
Leipzig-Flh. 142 999.4 1.6 96 0.0 W 4 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 998.6 2.0 97 0.0 N 11 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Cottbus 69 998.6 2.3 96 0.0 NW 6 14 --- ---
Görlitz 238 997.9 3.0 97 0.0 NW 7 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 999.7 1.7 91 0.0 W 5 8 --- ---
Nürburg 485 1000.0 -1.3 96 0.0 W 3 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 999.8 -0.1 90 0.0 O 5 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 999.5 0.5 86 0.0 NW 3 5 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.6 84 0.0 NO 9 13 --- ---
Meiningen 450 998.8 0.7 78 0.0 NW 9 15 --- ---
Erfurt 316 999.0 2.3 96 0.0 - 0 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Gera 311 999.3 0.6 100 0.0 NW 4 9 Nebel ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.9 96 0.0 N 18 21 gefrierender Nebel ---
Trier 265 999.3 0.1 87 0.0 NO 11 14 --- ---
Hahn-Flh. 497 999.4 -0.8 82 ---- NO 9 13 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 998.5 4.6 66 0.0 NO 16 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 998.6 4.0 72 0.0 N 6 15 --- ---
Würzburg 268 998.8 3.3 95 0.0 N 6 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Bamberg 239 997.9 2.8 90 0.0 N 4 13 --- ---
Hof 567 998.6 0.6 98 0.0 N 12 21 --- ---
Weiden 438 996.9 2.9 86 0.0 N 11 18 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 998.1 3.2 71 0.0 NO 11 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 998.0 4.4 82 0.0 NO 8 13 --- ---
Mannheim 96 998.3 3.8 80 0.0 NO 6 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 997.8 4.3 96 0.0 NW 6 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Öhringen 276 998.0 3.9 94 0.0 N 6 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Nürnberg-Flh. 314 997.6 3.0 92 0.0 NW 10 15 --- ---
Regensburg 366 995.9 4.4 93 0.0 NW 9 21 Regen ---
Straubing 351 995.3 5.1 98 0.4 W 11 19 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 0.7 98 0.0 NW 13 17 Niederschlag ---
Lahr 155 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.0 98 0.0 SO 5 12 Nebel ---
Stötten 734 997.6 1.4 97 0.0 NO 5 14 Nebel ---
Augsburg 462 996.8 4.0 93 0.0 NW 11 19 leichter Regen ---
München-Flh. 444 996.0 4.6 95 0.5 NW 7 17 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 994.2 5.5 95 0.1 NW 21 31 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.2 96 0.0 S 16 20 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 996.8 4.8 92 0.0 NO 7 18 --- ---
Kempten 705 996.5 3.5 97 0.6 NW 5 12 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 2.2 94 0.2 S 6 10 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -8.4 91 ---- N 13 19 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 1.9 97 1.2 N 5 10 leichter Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst