Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 04 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1023.2 16.3 N 28
Albany 68 1010.6 17.9 NW 35 ---
Alice Springs 546 1024.9 18.7 O 22
Auckland 7 1001.3 13.6 W 17 ---
Brisbane 5 1024.2 19.3 O 13
Broken Hill 282 1026.3 16.9 NW 18
Broome 9 1017.6 30.0 NO 17 ---
Cairns 8 1019.1 25.0 SO 35
Canberra 580 1025.5 13.0 NW 28
Carnarvon 8 1019.1 24.9 N 15
Christchurch 37 1006.1 8.7 SW 39 ---
Darwin 30 1015.5 29.4 O 18
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1004.3 13.6 SW 9 ---
Invercargill 2 1011.3 9.0 SW 13 ---
Lord Howe Island 7 1021.3 16.4 S 11
Macquarie Island 8 1004.3 6.0 NW 26
Port Hedland 9 1019.4 28.7 NO 21 ---
Queenstown 358 1010.4 8.3 S 22 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1023.9 18.5 W 17
Taupo 401 1001.8 9.7 O 8 ---
Tindal 135 1017.0 27.9 O 22
Townsville 9 1020.9 23.3 NO 26
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst