Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 07 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1022.9 16.6 N 15
Albany 68 1009.0 17.5 NW 28 kräftiger Regenschauer
Alice Springs 546 1023.6 20.1 O 21
Auckland 7 1003.2 11.1 SW 9 ---
Brisbane 5 1024.5 16.9 SO 9
Broken Hill 282 1025.7 16.3 NW 18
Broome 9 1015.4 27.9 NW 18 ---
Cairns 8 1019.0 22.9 SO 30
Canberra 580 1025.8 10.1 NW 21
Carnarvon 8 1017.1 24.0 NW 24
Christchurch 37 1007.9 7.7 SW 22 ---
Darwin 30 1014.1 29.8 O 17
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1006.0 9.8 S 5 ---
Invercargill 2 1012.3 5.1 SO 4 ---
Lord Howe Island 7 1022.6 16.8 S 18
Macquarie Island 8 1006.1 5.4 NW 21
Port Hedland 9 1016.9 26.4 N 28 ---
Queenstown 358 1012.3 6.6 S 26 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1024.2 17.9 W 15
Taupo 401 1004.0 6.9 SO 9 ---
Tindal 135 1015.0 28.7 O 18
Townsville 9 1020.7 21.1 NO 22
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst