Wetterbeobachtungen von Montag, 22.07.2024, 13 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1023.4 10.7 NO 17
Albany 68 1009.8 12.0 SW 13 kräftiger Regenschauer
Alice Springs 546 1024.7 5.7 O 9
Auckland 7 1007.6 11.8 S 24 ---
Brisbane 5 1026.6 10.5 S 9
Broken Hill 282 1027.0 6.4 N 11
Broome 9 1017.5 19.1 NW 5 ---
Cairns 8 1021.1 19.4 S 18
Canberra 580 1028.0 1.3 - 0
Carnarvon 8 1017.8 20.1 NW 13
Christchurch 37 1009.1 8.1 S 22 ---
Darwin 30 1016.2 19.5 O 9
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1008.6 4.8 SO 9 ---
Invercargill 2 1012.3 6.0 N 5 ---
Lord Howe Island 7 1025.2 17.2 SW 17
Macquarie Island 8 1005.9 5.5 W 24
Port Hedland 9 1017.9 17.2 - 0 ---
Queenstown 358 1014.2 3.1 S 8 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1026.4 12.0 N 13
Taupo 401 1008.1 2.2 O 5 ---
Tindal 135 1017.8 16.4 SO 13
Townsville 9 1023.0 17.3 SO 11
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst