Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 29.01.2025, 19 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.4 15.2 SO 13
Albany 68 1016.7 19.1 O 17 ---
Alice Springs 546 1006.5 26.6 SO 9
Auckland 7 1016.9 18.7 NW 8 ---
Brisbane 5 1010.1 23.3 S 8
Broken Hill 282 1011.7 16.0 S 24
Broome 9 1005.0 26.4 SW 5 ---
Cairns 8 1003.1 24.5 S 13
Canberra 580 1011.8 12.6 O 8 ---
Carnarvon 8 1005.8 27.4 W 11
Christchurch 37 1016.1 16.1 O 15 ---
Darwin 30 1004.1 28.5 NW 9
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1014.8 11.3 - 0 ---
Invercargill 2 1015.4 9.0 N 8 ---
Lord Howe Island 7 1012.7 22.9 N 9 ---
Macquarie Island 8 990.6 7.4 W 35 Regen
Port Hedland 9 1005.1 29.5 NW 15 ---
Queenstown 358 1016.7 8.2 NO 5 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1011.6 20.4 S 21 leichter Regen
Taupo 401 1016.8 14.9 O 4 ---
Tindal 135 1003.8 25.2 - 0
Townsville 9 1004.5 24.6 O 21
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst