Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 01 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1018.2 21.7 SO 21
Albany 68 1016.3 23.6 SO 21 ---
Alice Springs 546 1008.0 34.4 SO 28
Auckland 7 1017.6 23.7 SW 17 ---
Brisbane 5 --- --- --- --- ---
Broken Hill 282 1013.2 24.2 S 24
Broome 9 1006.7 31.3 S 9 ---
Cairns 8 1003.8 30.8 O 8
Canberra 580 1012.4 20.0 O 5 ---
Carnarvon 8 1008.6 29.9 S 11
Christchurch 37 1016.8 18.6 NO 28 ---
Darwin 30 1005.9 32.1 NW 11
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1016.0 19.7 W 17 ---
Invercargill 2 1015.1 19.1 SW 15 ---
Lord Howe Island 7 1014.1 26.0 NO 17 ---
Macquarie Island 8 994.1 8.7 NW 46
Port Hedland 9 1006.5 33.5 W 5 ---
Queenstown 358 1012.8 18.4 W 15 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1012.9 23.1 S 22 ---
Taupo 401 1015.9 22.5 W 8 ---
Tindal 135 1005.5 31.5 NW 11
Townsville 9 1005.9 27.5 SO 15
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst