Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 02 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1017.6 23.0 S 21
Albany 68 1015.7 25.8 O 21
Alice Springs 546 1007.2 36.1 O 22
Auckland 7 1017.6 23.9 SW 21 ---
Brisbane 5 --- --- --- --- ---
Broken Hill 282 1013.1 26.3 S 21
Broome 9 1006.0 33.2 S 9
Cairns 8 1003.3 29.1 N 15 ---
Canberra 580 1011.2 23.0 O 11
Carnarvon 8 1007.9 31.7 S 21
Christchurch 37 1016.5 18.6 NO 31 ---
Darwin 30 1005.6 31.7 W 5
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1016.3 19.3 W 17 ---
Invercargill 2 1015.4 18.5 SW 22 ---
Lord Howe Island 7 1013.9 26.3 NO 18
Macquarie Island 8 994.9 9.5 NW 48
Port Hedland 9 1007.3 34.1 NO 17
Queenstown 358 1012.1 20.1 W 17 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1012.8 23.2 S 21
Taupo 401 1015.7 22.3 SW 13 ---
Tindal 135 1004.9 33.3 W 11
Townsville 9 1005.6 28.5 SO 24 Nebel
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst