Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 03 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.9 22.7 S 15
Albany 68 1014.8 26.0 SO 24
Alice Springs 546 1006.3 37.7 O 24
Auckland 7 1017.2 23.6 SW 17 ---
Brisbane 5 --- --- --- --- ---
Broken Hill 282 1012.4 25.3 S 24
Broome 9 1004.7 34.0 SW 15
Cairns 8 1002.6 30.5 N 11
Canberra 580 1010.4 24.0 O 13
Carnarvon 8 1007.2 32.2 S 26
Christchurch 37 1016.3 18.2 NO 33 ---
Darwin 30 1004.5 32.3 NW 13
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1016.5 19.7 W 21 ---
Invercargill 2 1015.3 19.1 SW 24 ---
Lord Howe Island 7 1013.9 25.8 NO 17
Macquarie Island 8 995.8 8.9 NW 46
Port Hedland 9 1006.0 34.5 N 21
Queenstown 358 1011.6 21.9 W 13 ---
Rarotonga 7 1013.0 28.9 O 15 bewölkt
Sydney 5 1012.3 22.9 S 21
Taupo 401 1015.9 21.5 SW 9 ---
Tindal 135 1004.0 33.5 S 11
Townsville 9 1005.1 26.7 O 21
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst