Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 04 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.3 23.5 SW 33
Albany 68 1014.0 26.7 O 26 ---
Alice Springs 546 1005.4 38.9 SO 26
Auckland 7 1017.3 23.5 SW 21 ---
Brisbane 5 1010.6 28.8 NO 17
Broken Hill 282 1012.3 26.5 S 26
Broome 9 1004.1 34.3 W 15 ---
Cairns 8 1002.5 29.3 NO 9
Canberra 580 1010.1 24.9 NO 15 ---
Carnarvon 8 1006.4 32.3 S 28
Christchurch 37 1016.0 18.6 O 31 ---
Darwin 30 1003.6 32.5 NW 18
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1016.6 19.6 W 17 ---
Invercargill 2 1015.4 18.6 SW 18 ---
Lord Howe Island 7 1013.5 25.2 NO 17 ---
Macquarie Island 8 996.9 8.0 W 42
Port Hedland 9 1004.9 34.8 N 22 ---
Queenstown 358 1011.2 22.2 W 17 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1011.9 22.9 S 22 ---
Taupo 401 1016.2 20.5 SW 17 ---
Tindal 135 1002.9 35.8 SW 8
Townsville 9 1004.1 27.5 O 18
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst