Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 08 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.0 23.2 SO 26
Albany 68 1011.5 26.3 O 28
Alice Springs 546 1003.2 38.8 SO 24
Auckland 7 1018.6 20.1 SW 8 ---
Brisbane 5 1010.4 26.9 NO 17 heiter
Broken Hill 282 1010.7 28.1 S 28
Broome 9 1001.8 33.3 W 18
Cairns 8 1002.1 25.7 SO 13 leichter Regen
Canberra 580 1010.4 21.8 O 28
Carnarvon 8 1003.6 32.6 SW 30
Christchurch 37 1017.0 16.3 O 22 ---
Darwin 30 1002.1 26.8 NW 13
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1017.5 15.7 W 5 ---
Invercargill 2 1016.5 15.0 SW 18 ---
Lord Howe Island 7 1013.8 24.3 NO 13
Macquarie Island 8 1000.8 7.8 NW 37
Port Hedland 9 1003.2 34.8 NW 17
Queenstown 358 1013.1 18.4 S 28 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1012.3 22.4 S 26
Taupo 401 1018.7 17.0 W 21 Regenschauer
Tindal 135 999.6 37.2 S 5
Townsville 9 1003.1 25.8 O 33 kräftiger Regenschauer
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst