Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 10 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1017.3 19.4 SO 28
Albany 68 1011.1 23.1 O 30 ---
Alice Springs 546 1004.3 35.5 SO 22
Auckland 7 1019.3 20.1 - 0 ---
Brisbane 5 1011.4 26.0 NO 17
Broken Hill 282 1011.7 24.9 S 24
Broome 9 1002.2 32.1 W 22 ---
Cairns 8 1003.2 25.4 S 9
Canberra 580 1013.0 18.9 O 18 ---
Carnarvon 8 1003.3 31.5 S 26
Christchurch 37 1017.5 15.4 O 21 ---
Darwin 30 1003.5 29.3 NW 11
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1018.5 13.0 SO 2 ---
Invercargill 2 1018.1 14.8 S 8 ---
Lord Howe Island 7 1014.8 24.0 NO 18 kräftiger Regenschauer
Macquarie Island 8 1002.8 7.3 W 35
Port Hedland 9 1003.3 33.2 NW 18 ---
Queenstown 358 1015.5 16.4 S 24 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1013.3 21.6 S 26 ---
Taupo 401 1019.7 16.4 W 2 leichter Regen
Tindal 135 1001.4 33.9 - 0
Townsville 9 1004.1 26.4 SO 31
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst