Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 12 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1017.9 17.8 S 18
Albany 68 1011.1 20.2 O 24
Alice Springs 546 1006.0 32.3 SO 15
Auckland 7 1019.4 19.6 S 9 ---
Brisbane 5 1012.2 25.9 NO 17
Broken Hill 282 1013.0 21.0 S 13
Broome 9 1003.5 31.4 W 15
Cairns 8 1003.7 25.2 S 8
Canberra 580 1014.4 18.1 SO 15
Carnarvon 8 1003.8 30.2 S 22
Christchurch 37 1017.2 15.4 NO 18 ---
Darwin 30 1005.6 29.6 W 11
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1018.8 13.0 O 2 ---
Invercargill 2 1018.1 14.0 S 5 ---
Lord Howe Island 7 1015.1 23.6 NO 17
Macquarie Island 8 1003.9 6.9 W 30
Port Hedland 9 1003.5 31.1 NW 21
Queenstown 358 1016.8 14.4 S 18 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1014.3 22.0 S 24
Taupo 401 1019.6 16.2 W 11 ---
Tindal 135 1003.3 30.2 N 13
Townsville 9 1005.2 25.1 S 15
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst