Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 16 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.9 17.1 SO 18
Albany 68 1009.7 19.4 O 17 ---
Alice Springs 546 1006.7 27.3 SO 13
Auckland 7 1018.7 18.9 NO 2 ---
Brisbane 5 1011.7 25.5 NO 9
Broken Hill 282 1011.6 20.9 S 18
Broome 9 1004.6 28.7 N 9 ---
Cairns 8 1001.0 24.9 SO 11
Canberra 580 1014.1 17.1 SO 11 ---
Carnarvon 8 1004.5 29.0 S 22
Christchurch 37 1016.6 15.2 NO 13 ---
Darwin 30 1004.2 24.3 N 11
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1018.6 12.3 O 4 ---
Invercargill 2 1018.0 11.6 NW 8 ---
Lord Howe Island 7 1013.6 22.8 NO 15 ---
Macquarie Island 8 1003.8 7.4 N 31
Port Hedland 9 1004.9 30.5 W 15 ---
Queenstown 358 1018.1 11.2 NO 4 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1013.4 21.7 S 30 ---
Taupo 401 1019.3 14.7 O 4 ---
Tindal 135 1004.9 23.7 SW 15
Townsville 9 1002.6 24.5 S 15
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst