Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.7 16.5 SO 21
Albany 68 1007.8 19.3 O 15
Alice Springs 546 1005.9 22.0 SO 4
Auckland 7 1019.2 18.4 - 0 ---
Brisbane 5 1012.0 23.6 S 11
Broken Hill 282 1011.9 16.5 S 17
Broome 9 1003.3 29.4 W 9
Cairns 8 1000.9 24.2 - 0
Canberra 580 1014.0 15.9 - 0
Carnarvon 8 1003.4 28.6 S 17
Christchurch 37 1017.1 14.2 N 5 ---
Darwin 30 1002.5 24.8 - 0
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1019.4 12.1 SO 4 ---
Invercargill 2 1018.5 11.3 N 2 ---
Lord Howe Island 7 1013.3 22.7 NO 15
Macquarie Island 8 1002.6 7.9 N 35
Port Hedland 9 1003.1 30.0 W 17
Queenstown 358 1019.3 10.4 O 5 ---
Rarotonga 7 1015.4 27.8 O 9 bewölkt
Sydney 5 1013.7 21.4 SO 33
Taupo 401 1020.0 15.3 W 9 ---
Tindal 135 1002.3 23.6 N 11
Townsville 9 1001.8 25.7 S 18
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst