Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 19 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.8 16.1 O 17
Albany 68 1007.2 19.4 O 17 ---
Alice Springs 546 1006.1 20.4 - 0
Auckland 7 1019.7 19.3 SO 4 ---
Brisbane 5 1011.7 23.1 - 0
Broken Hill 282 1012.7 15.5 S 13
Broome 9 1003.0 27.2 N 13 ---
Cairns 8 1000.4 24.0 - 0
Canberra 580 1014.5 14.8 O 11 ---
Carnarvon 8 1003.1 27.5 S 13
Christchurch 37 1017.8 15.6 N 5 ---
Darwin 30 1003.6 24.5 O 5
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1019.5 14.2 O 5 ---
Invercargill 2 1019.0 12.2 N 5 ---
Lord Howe Island 7 1013.8 22.7 NO 13 ---
Macquarie Island 8 1002.1 8.1 N 35
Port Hedland 9 1002.6 29.8 NW 13 ---
Queenstown 358 1020.0 10.2 O 8 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1014.4 21.6 S 28 ---
Taupo 401 1020.0 15.8 S 5 ---
Tindal 135 1001.2 23.8 N 9
Townsville 9 1002.0 25.1 SO 22
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst