Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 21 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1018.1 17.5 SO 17
Albany 68 1006.2 18.7 O 13
Alice Springs 546 1007.3 23.9 O 15
Auckland 7 1020.4 22.7 S 8 ---
Brisbane 5 1010.9 26.6 NO 22
Broken Hill 282 1014.2 16.8 S 21
Broome 9 1003.6 29.9 SW 15
Cairns 8 1001.4 24.8 SW 5
Canberra 580 1016.4 17.6 O 8
Carnarvon 8 1003.3 26.6 W 8
Christchurch 37 1018.4 18.6 NO 8 ---
Darwin 30 1003.7 24.4 SO 8
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1020.2 18.3 NO 5 ---
Invercargill 2 1019.6 15.9 NW 11 ---
Lord Howe Island 7 1015.3 25.1 NO 11
Macquarie Island 8 1000.9 8.0 N 48
Port Hedland 9 1002.8 29.6 S 13
Queenstown 358 1019.7 15.5 O 4 ---
Rarotonga 7 1016.0 29.3 NO 15 bewölkt
Sydney 5 1016.4 22.3 S 28
Taupo 401 1020.6 17.6 W 9 ---
Tindal 135 1002.7 23.9 - 0
Townsville 9 1003.1 25.6 SO 17
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst