Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.01.2025, 23 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1019.0 21.1 O 11
Albany 68 1005.3 20.3 NO 17
Alice Springs 546 1007.7 29.8 O 33
Auckland 7 1020.3 23.8 SW 9 ---
Brisbane 5 1012.3 27.9 N 18 bewölkt
Broken Hill 282 1015.1 22.2 S 30
Broome 9 1003.6 25.9 NW 9
Cairns 8 1002.3 29.4 SO 8 Regen
Canberra 580 1016.8 20.0 O 9
Carnarvon 8 1004.0 27.6 S 4
Christchurch 37 1018.4 19.3 S 11 ---
Darwin 30 1004.1 25.5 - 0
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1019.9 19.3 NW 15 ---
Invercargill 2 1019.3 18.8 NW 8 ---
Lord Howe Island 7 1015.9 25.6 NO 9
Macquarie Island 8 999.9 9.2 N 46
Port Hedland 9 1003.8 30.8 O 5
Queenstown 358 1018.5 18.1 W 11 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1017.3 22.9 SO 30
Taupo 401 1019.9 20.0 W 8 ---
Tindal 135 1003.9 25.9 - 0
Townsville 9 1003.8 25.3 S 18 kräftiger Regenschauer
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst