Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 00 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1018.4 23.0 SO 17
Albany 68 1004.7 25.0 NO 13
Alice Springs 546 1007.9 31.9 O 31
Auckland 7 1020.0 24.2 SW 13 ---
Brisbane 5 1012.6 28.9 N 17
Broken Hill 282 1014.9 24.6 S 31
Broome 9 1004.4 26.5 NO 8
Cairns 8 1002.6 29.0 NO 15
Canberra 580 1017.2 20.1 NO 21
Carnarvon 8 1004.3 30.6 N 17
Christchurch 37 1018.1 20.3 S 15 ---
Darwin 30 1004.2 27.1 - 0
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1020.2 20.2 NW 13 ---
Invercargill 2 1019.2 19.1 W 13 ---
Lord Howe Island 7 1015.8 26.0 NO 11
Macquarie Island 8 999.5 8.8 N 48
Port Hedland 9 1004.1 33.1 SO 2
Queenstown 358 1017.7 19.2 W 15 ---
Rarotonga 7 1015.0 29.6 NO 17 heiter
Sydney 5 1017.7 23.7 SO 28
Taupo 401 1019.1 21.6 SW 11 ---
Tindal 135 1004.1 27.9 W 2
Townsville 9 1003.2 25.9 S 21
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst