Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 01 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1018.0 24.6 SO 11
Albany 68 1004.3 30.6 W 9 ---
Alice Springs 546 1007.6 33.9 O 22
Auckland 7 1019.6 24.7 SW 17 ---
Brisbane 5 1012.9 28.0 NO 15
Broken Hill 282 1014.4 26.7 SO 31
Broome 9 1004.6 27.0 NO 5 ---
Cairns 8 1002.2 29.5 N 13
Canberra 580 1017.1 21.8 NO 17 ---
Carnarvon 8 1004.1 32.5 NW 17
Christchurch 37 1018.2 21.1 S 18 ---
Darwin 30 1004.3 28.3 NO 8
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1019.9 20.5 NW 13 ---
Invercargill 2 1019.1 19.9 SW 11 ---
Lord Howe Island 7 1015.5 25.9 NO 15 ---
Macquarie Island 8 999.0 9.0 N 50 Nebel
Port Hedland 9 1004.7 34.1 N 13 ---
Queenstown 358 1016.9 20.3 W 17 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1017.8 24.8 SO 24 ---
Taupo 401 1018.7 22.4 SW 11 ---
Tindal 135 1003.9 29.3 SW 5
Townsville 9 1002.8 25.1 S 24
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst