Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 02 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1017.6 25.0 O 9
Albany 68 1003.9 36.9 NW 26
Alice Springs 546 1006.7 35.7 O 24
Auckland 7 1019.1 25.5 SW 17 ---
Brisbane 5 1012.7 29.3 NO 17 heiter
Broken Hill 282 1013.9 28.5 SO 26
Broome 9 1004.3 29.3 - 0
Cairns 8 1001.5 29.8 N 15 ---
Canberra 580 1016.6 23.0 NO 17
Carnarvon 8 1004.3 32.7 W 18
Christchurch 37 1017.8 22.2 S 18 ---
Darwin 30 1004.4 29.5 N 9
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1019.8 19.5 W 13 ---
Invercargill 2 1018.7 20.7 SW 13 ---
Lord Howe Island 7 1015.4 26.3 NO 11
Macquarie Island 8 998.6 9.0 N 52
Port Hedland 9 1004.7 35.4 N 13
Queenstown 358 1016.2 21.5 W 18 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1017.9 24.4 SO 22
Taupo 401 1018.2 23.5 SW 11 ---
Tindal 135 1003.6 31.1 W 9
Townsville 9 1002.7 25.7 O 42 Regen
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst