Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 04 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1016.1 28.4 SO 13
Albany 68 1004.2 32.3 SW 31 ---
Alice Springs 546 1004.5 38.7 SO 22
Auckland 7 1018.4 24.9 SW 22 ---
Brisbane 5 1012.6 29.1 NO 21
Broken Hill 282 1012.2 31.1 S 26
Broome 9 1003.7 32.3 NO 9 ---
Cairns 8 1000.0 29.9 NO 11
Canberra 580 1015.8 24.5 NO 17 ---
Carnarvon 8 1004.0 31.3 W 21
Christchurch 37 1018.0 20.5 SW 17 ---
Darwin 30 1003.7 31.2 NW 13
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1019.3 19.3 W 13 ---
Invercargill 2 1018.8 20.5 SW 24 ---
Lord Howe Island 7 1014.7 26.6 W 8 ---
Macquarie Island 8 998.0 9.3 N 46 ---
Port Hedland 9 1002.6 36.0 W 22 ---
Queenstown 358 1014.7 23.6 W 13 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1017.7 24.7 SO 22 ---
Taupo 401 1017.0 25.0 SW 13 ---
Tindal 135 1002.9 33.1 W 11
Townsville 9 1002.6 26.2 O 22
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst