Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 07 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1014.7 29.5 SO 26
Albany 68 1004.4 27.9 SW 37 ---
Alice Springs 546 1002.9 39.2 O 13
Auckland 7 1019.5 21.5 SW 15 ---
Brisbane 5 1012.2 28.4 O 17
Broken Hill 282 1010.7 32.3 S 31
Broome 9 1002.4 34.0 S 8 ---
Cairns 8 999.1 28.3 NO 9
Canberra 580 1016.0 21.8 NO 24 ---
Carnarvon 8 1003.8 32.7 SW 18
Christchurch 37 1018.8 18.8 S 9 ---
Darwin 30 1002.0 31.0 NW 18
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1019.6 16.6 SW 11 ---
Invercargill 2 1019.5 16.8 SW 22 ---
Lord Howe Island 7 1015.3 25.0 N 2 ---
Macquarie Island 8 996.2 8.8 N 54 Regen
Port Hedland 9 1001.9 34.4 N 37 ---
Queenstown 358 1015.2 21.4 S 28 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1017.6 23.8 SO 18 ---
Taupo 401 1017.9 22.8 W 4 ---
Tindal 135 1000.1 35.1 W 11
Townsville 9 1003.1 24.3 SO 22
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst