Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 09 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1015.0 24.9 SO 24
Albany 68 1006.0 25.5 W 26
Alice Springs 546 1003.3 37.7 SO 22
Auckland 7 1020.6 20.2 SW 5 ---
Brisbane 5 1013.5 26.7 O 11
Broken Hill 282 1010.8 31.1 SO 31
Broome 9 1001.9 32.2 W 13
Cairns 8 1000.3 26.6 W 9
Canberra 580 1018.1 19.2 O 13
Carnarvon 8 1003.1 31.1 W 24
Christchurch 37 1020.1 16.5 NW 2 ---
Darwin 30 1003.2 29.6 W 22
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1020.5 14.9 SW 5 ---
Invercargill 2 1020.1 15.2 S 5 ---
Lord Howe Island 7 1016.0 23.5 - 0
Macquarie Island 8 997.7 8.1 NW 26
Port Hedland 9 1001.4 34.3 NW 28
Queenstown 358 1017.9 17.9 S 28 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1018.7 22.8 S 21
Taupo 401 1019.4 21.2 N 9 ---
Tindal 135 1001.3 33.9 W 11
Townsville 9 1004.4 24.4 SO 31
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst