Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.01.2025, 10 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1015.8 21.8 SO 26
Albany 68 1006.6 23.2 SW 26 ---
Alice Springs 546 1004.0 35.3 SO 15
Auckland 7 1021.0 20.0 S 2 ---
Brisbane 5 1014.4 26.5 O 11
Broken Hill 282 1011.3 29.1 S 22
Broome 9 1002.6 31.2 NW 17 ---
Cairns 8 1001.1 26.6 SO 9
Canberra 580 1018.8 18.7 O 11 ---
Carnarvon 8 1003.2 30.4 W 24
Christchurch 37 1020.2 15.6 N 2 ---
Darwin 30 1003.7 29.0 W 17
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1021.0 13.8 - 0 ---
Invercargill 2 1020.5 15.9 SO 5 ---
Lord Howe Island 7 1016.0 23.1 - 0 Schneefall
Macquarie Island 8 998.2 8.0 NW 31 ---
Port Hedland 9 1002.3 32.8 NW 28 ---
Queenstown 358 1019.1 16.8 S 21 ---
Rarotonga 7 --- --- --- --- ---
Sydney 5 1019.2 22.5 S 21 ---
Taupo 401 1020.4 20.4 NO 4 ---
Tindal 135 1001.9 31.6 W 11
Townsville 9 1005.1 24.0 SO 22
Wellington 2 --- --- --- --- ---
Höhe:
m über NN
Luftd.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TT:
Lufttemperatur in Grad Celsius
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst